Principales monedas en por capitalización de mercado
Lista de las principales monedas de por capitalización de mercado. La capitalización de mercado actual de las monedas es de --, con un cambio del -- en las últimas 24 horas. El volumen de trading de monedas es de --, con un cambio del -- en las últimas 24 horas. Hoy en día hay criptomonedas en la lista de monedas 19609.
*Los datos facilitados son solo de referencia
Moneda | Precio | % | Volumen | Capitalización de mercado | Gráfico | Acción |
---|---|---|---|---|---|---|
€0.06258 | +0.06% | €285.47K | €447.37M | OperarDetalles | ||
€0.1161 | -7.65% | €1.75M | €445.61M | OperarDetalles | ||
€1.71 | -0.09% | €10.60K | €445.28M | OperarDetalles | ||
€1.05 | -7.21% | €6.85M | €442.25M | OperarDetalles | ||
€0.3704 | -3.90% | €1.37M | €439.68M | OperarDetalles | ||
€0.856 | +0.09% | €4.08K | €436.01M | OperarDetalles | ||
€2.31 | -2.39% | €1.66M | €431.86M | OperarDetalles | ||
€0.4244 | -4.07% | €1.27M | €427.92M | OperarDetalles | ||
€1.21 | -3.38% | €1.10M | €426.80M | OperarDetalles | ||
€6.47 | -9.32% | €1.29M | €423.58M | OperarDetalles | ||
€0.855 | -0.01% | €1.75M | €422.85M | OperarDetalles | ||
€0.000001082 | -9.54% | €2.58M | €422.81M | OperarDetalles | ||
€0.5276 | -5.83% | €927.33K | €421.83M | OperarDetalles | ||
€0.3772 | -3.35% | €2.29M | €421.57M | OperarDetalles | ||
€0.05703 | -6.19% | €1.98M | €412.45M | OperarDetalles | ||
€1.27 | -7.53% | €10.43M | €410.75M | OperarDetalles | ||
€0.02109 | -2.19% | €371.09K | €404.05M | OperarDetalles | ||
€0.0000004022 | -0.31% | €14.18K | €398.27M | OperarDetalles | ||
€42.32 | -6.52% | €863.59K | €397.71M | OperarDetalles | ||
€0.0000009326 | -5.86% | €57.15K | €392.36M | OperarDetalles |
Índice de Miedo y Avaricia
60 (Codicioso)
¿Cómo te sientes con respecto al mercado actual?
52.34%47.66%
Distribución de tenencias de holders a largo plazo que poseen de 6 meses a 2 años: aumento de la oferta de 1.64 millones de BTC, toma de ganancias moderada en el pico de 118,000 dólares.Matrixport: La Reserva Federal (FED) ha mantenido un ritmo de recortes de tasas que ha estado 32 meses por detrás de las expectativas del mercado, y en los próximos meses se necesitará un recorte acumulado de aproximadamente 62 puntos base.