Principales monedas en por capitalización de mercado
Lista de las principales monedas de por capitalización de mercado. La capitalización de mercado actual de las monedas es de --, con un cambio del -- en las últimas 24 horas. El volumen de trading de monedas es de --, con un cambio del -- en las últimas 24 horas. Hoy en día hay criptomonedas en la lista de monedas 19599.
*Los datos facilitados son solo de referencia
Moneda | Precio | % | Volumen | Capitalización de mercado | Gráfico | Acción |
---|---|---|---|---|---|---|
€2.29 | +1.78% | €15.53M | €1.57B | OperarDetalles | ||
€0.635 | +2.41% | €5.20M | €1.51B | OperarDetalles | ||
€5.96 | +6.46% | €13.46M | €1.49B | OperarDetalles | ||
€99.13 | -0.04% | €1.01M | €1.44B | OperarDetalles | ||
€0.4625 | -0.36% | €5.08M | €1.41B | OperarDetalles | ||
€0.01952 | -0.52% | €404.75K | €1.39B | OperarDetalles | ||
€3.36 | -4.31% | €1.52M | €1.28B | OperarDetalles | ||
€0.07747 | -0.57% | €6.43M | €1.25B | OperarDetalles | ||
€6.66 | +0.16% | €329.33K | €1.25B | OperarDetalles | ||
€0.8577 | +0.04% | €5.77M | €1.24B | OperarDetalles | ||
€12.69 | +2.07% | €3.14M | €1.24B | OperarDetalles | ||
€0.6905 | +1.01% | €10.17M | €1.20B | OperarDetalles | ||
€1.61 | +3.17% | €6.16M | €1.19B | OperarDetalles | ||
€0.6601 | +1.87% | €6.30M | €1.18B | OperarDetalles | ||
€0.8514 | +1.65% | €14.70M | €1.17B | OperarDetalles | ||
€1.17 | +0.78% | €25.06K | €1.17B | OperarDetalles | ||
€1.26 | +11.86% | €19.69M | €1.13B | OperarDetalles | ||
€2,897.29 | -0.49% | €3.02M | €1.08B | OperarDetalles | ||
€0.000105 | +1.18% | €3.80M | €1.01B | OperarDetalles | ||
€0.5218 | +0.09% | €1.79M | €999.49M | OperarDetalles |
Índice de Miedo y Avaricia
70 (Codicioso)
¿Cómo te sientes con respecto al mercado actual?
51.46%48.54%
"Financial Times": Para obtener licencias de exportación a China, Nvidia y AMD aceptan "ofrendar" el 15% de sus ingresos al gobierno de EE. UU.O puede que, influenciado por la propuesta de adquisición del puente cross-chain StarGate por la Fundación LayerZero, ZRO y STG hayan subido más del 14% en 24 horas.