Monedas principales en
Explora las criptomonedas de mayor rendimiento disponibles en para operar en Gate. La lista de hoy incluye 2200 monedas.
*Los datos facilitados son solo de referencia
Moneda | Precio | % | Volumen | Capitalización de mercado | Gráfico | Acción |
---|---|---|---|---|---|---|
€272.15 | +0.07% | €30.02K | -- | OperarDetalles | ||
€128.33 | +0.03% | €286.34K | -- | OperarDetalles | ||
€153.83 | -0.07% | €83.58K | -- | OperarDetalles | ||
€264.16 | +0.01% | €11.37K | -- | OperarDetalles | ||
€197.28 | -- | €25.61K | -- | OperarDetalles | ||
€671.36 | -0.02% | €15.06K | -- | OperarDetalles | ||
€15.92 | +0.05% | €17.95K | -- | OperarDetalles | ||
€550.42 | -- | €340.36K | -- | OperarDetalles | ||
-- | -- | -- | -- | OperarDetalles | ||
€3,873.39 | +2.67% | €18.08K | -- | OperarDetalles | ||
€0.1286 | +0.83% | €10.92K | €128.67M | OperarDetalles | ||
€197.63 | +0.11% | €975.06K | -- | OperarDetalles | ||
€97.38 | -- | €4.15K | -- | OperarDetalles | ||
€174.60 | +0.04% | €1.39M | -- | OperarDetalles | ||
€282.68 | +0.14% | €1.30M | -- | OperarDetalles | ||
€493.36 | -0.01% | €158.84 | -- | OperarDetalles | ||
€315.81 | +0.08% | €283.61K | -- | OperarDetalles | ||
€262.87 | -0.06% | €273.64K | -- | OperarDetalles | ||
€599.19 | -- | €68.56K | -- | OperarDetalles | ||
€185.13 | +0.04% | €212.71K | -- | OperarDetalles |
Índice de Miedo y Avaricia
64 (Codicioso)
¿Cómo te sientes con respecto al mercado actual?
52.25%47.75%