Monedas principales en
Explora las criptomonedas de mayor rendimiento disponibles en para operar en Gate. La lista de hoy incluye 2196 monedas.
*Los datos facilitados son solo de referencia
Moneda | Precio | % | Volumen | Capitalización de mercado | Gráfico | Acción |
---|---|---|---|---|---|---|
€0.00004944 | +4.96% | €3.08K | €2.11K | OperarDetalles | ||
€0.000003258 | +3.03% | €7.52K | €2.09K | OperarDetalles | ||
€0.00004645 | -2.90% | €6.99K | €1.65K | OperarDetalles | ||
€0.00004062 | +18.08% | €10.57K | €1.45K | OperarDetalles | ||
€0.00001531 | +0.22% | €6.91K | €823.30 | OperarDetalles | ||
€0.00006006 | +46.11% | €21.81K | €300.30 | OperarDetalles | ||
€0.08715 | -2.84% | €6.27K | €143.63 | OperarDetalles | ||
€0.00018 | +0.62% | €5.12K | €3.78M | OperarDetalles | ||
-- | -- | -- | -- | Comprar criptomonedasDetalles | ||
€3,979.71 | -2.02% | €86.77K | -- | OperarDetalles | ||
€0.00000001729 | +0.34% | €6.73K | €17.29M | OperarDetalles | ||
€59.64 | -1.41% | €553.30K | -- | OperarDetalles | ||
€1,054.34 | +2.05% | €735.70K | -- | OperarDetalles | ||
€500.51 | +1.18% | €577.30K | -- | OperarDetalles | ||
€268.12 | +1.14% | €660.53K | -- | OperarDetalles | ||
€111.21 | +0.25% | €643.95K | -- | OperarDetalles | ||
€271.76 | -0.04% | €620.82K | -- | OperarDetalles | ||
€175.41 | +1.88% | €481.23K | -- | OperarDetalles | ||
€344.06 | -1.53% | €605.88K | -- | OperarDetalles | ||
€211.06 | +0.18% | €654.71K | -- | OperarDetalles |
Índice de Miedo y Avaricia
60 (Codicioso)
¿Cómo te sientes con respecto al mercado actual?
52.34%47.66%
La empresa minera asociada a la familia Trump, American Bitcoin, busca una adquisición de una empresa que cotiza en Hong Kong o Japón para financiar la ejecución de la estrategia de tesorería de Bitcoin.El conocido YouTuber MrBeast realizó una transmisión en vivo de caridad, y después de que la capitalización de mercado de la moneda meme relacionada superara los 7 millones de dólares, fue rug.