Топ монети за ринковою капіталізацією
Список топ монет за ринковою капіталізацією. Поточна ринкова капіталізація монети становить --, яка змінилася на -- за останні 24 години; обсяг торгів монетою становить --, який змінився на -- за останні 24 години. Сьогодні у списку монет 19611 є криптовалют.
*Надані дані лише для ознайомлення
Валюта | Ціна | % | Оборот | Ринкова капіталізація | Діаграма | Дія |
---|---|---|---|---|---|---|
-- | -- | -- | -- | Деталі | ||
₴73,816.05 | -- | ₴1.22B | -- | Деталі | ||
₴0.001711 | +0.66% | ₴32.53K | ₴24.74K | Деталі | ||
-- | -- | -- | -- | Деталі | ||
₴41.31 | -0.49% | ₴814.37K | ₴45.44M | Деталі | ||
₴28.27 | -0.45% | ₴4.34K | ₴39.70K | Деталі | ||
₴0.05904 | -0.069% | ₴419.90K | ₴59.04M | Деталі | ||
-- | -- | -- | -- | Деталі | ||
-- | -- | -- | -- | Деталі | ||
₴0.003697 | +0.23% | ₴343.81 | ₴369.73K | Деталі | ||
₴0.01317 | +0.037% | ₴149.07 | ₴276.65K | Деталі | ||
-- | -- | -- | -- | Деталі | ||
₴0.000497 | -0.0011% | ₴9.45K | ₴497.04K | Деталі | ||
₴69.76 | +0.59% | ₴93.98K | ₴69.76B | Деталі | ||
-- | -- | ₴47.29T | -- | Деталі | ||
-- | -- | -- | -- | Деталі | ||
-- | -- | -- | -- | Деталі | ||
₴0.000001664 | -0.22% | ₴4.09K | ₴700.30K | Деталі | ||
-- | -- | -- | -- | Деталі | ||
₴0.0005032 | -0.3% | ₴293.57 | ₴503.27K | Деталі |
Індекс страху та жадібності
60 (Жадібність)
Як ви ставитеся до сьогоднішнього ринку?
52.29%47.71%