Топ монети Маржа за ринковою капіталізацією
Список топ монет категорії Маржа за ринковою капіталізацією. Поточна ринкова капіталізація монет категорії Маржа становить ₴1.31T , що змінилася на +5.39% за останні 24 години; обсяг торгів монет категорії Маржа — ₴5.53B, що змінився на +0.42% за останні 24 години. Сьогодні у списку монет категорії Маржа налічується 616 криптовалют.
*Надані дані наведені лише для довідки.
Валюта | Ціна | % | Оборот | Ринкова капіталізація | Діаграма | Дія |
---|---|---|---|---|---|---|
₴4,799,780.09 | +3.37% | ₴38.43B | ₴95.56T | ТоргівляДеталі | ||
₴125.48 | +5.43% | ₴3.28B | ₴7.45T | ТоргівляДеталі | ||
₴36,412.14 | +5.47% | ₴397.49M | ₴5.07T | ТоргівляДеталі | ||
₴8,033.45 | +7.76% | ₴5.22B | ₴4.34T | ТоргівляДеталі | ||
₴41.26 | -- | ₴657.83M | ₴2.76T | ТоргівляДеталі | ||
₴9.66 | +9.14% | ₴2.49B | ₴1.45T | ТоргівляДеталі | ||
₴14.98 | +3.23% | ₴627.01M | ₴1.41T | ТоргівляДеталі | ||
₴37.89 | +6.94% | ₴681.88M | ₴1.38T | ТоргівляДеталі | ||
₴1,123.80 | +9.88% | ₴1.29B | ₴762.05B | ТоргівляДеталі | ||
₴17.38 | +7.51% | ₴320.58M | ₴544.60B | ТоргівляДеталі | ||
₴151.39 | +8.29% | ₴579.74M | ₴531.67B | ТоргівляДеталі | ||
₴24,823.31 | +9.12% | ₴333.62M | ₴494.35B | ТоргівляДеталі | ||
₴10.40 | +8.27% | ₴527.18M | ₴441.21B | ТоргівляДеталі | ||
₴1,021.71 | +8.53% | ₴293.51M | ₴431.44B | ТоргівляДеталі | ||
₴4,996.35 | +6.45% | ₴399.64M | ₴380.78B | ТоргівляДеталі | ||
₴392.30 | -1.31% | ₴11.80M | ₴362.11B | ТоргівляДеталі | ||
₴137.86 | +2.10% | ₴164.31M | ₴353.90B | ТоргівляДеталі | ||
₴0.000538 | +6.37% | ₴346.16M | ₴317.02B | ТоргівляДеталі | ||
₴463.69 | +10.20% | ₴412.51M | ₴278.44B | ТоргівляДеталі | ||
₴166.62 | +6.85% | ₴228.31M | ₴253.65B | ТоргівляДеталі |
Індекс страху та жадібності
50 (Нормальний)
Як ви ставитеся до сьогоднішнього ринку?
50.5%49.5%
Аналіз: Пауел чітко заявив, що первинним завданням Федеральної резервної системи (ФРС) стало підтримувати ринок праці, рішення щодо процентної ставки буде залежати від даних про зайнятість.Економіст Bloomberg: Словами Пауела сьогодні не можна вважати «голубиними», він просто «ходить по канату» між політичним тиском і яструбами.