Топ монети за ринковою капіталізацією
Список топ монет за ринковою капіталізацією. Поточна ринкова капіталізація монети становить --, яка змінилася на -- за останні 24 години; обсяг торгів монетою становить --, який змінився на -- за останні 24 години. Сьогодні у списку монет 19616 є криптовалют.
*Надані дані лише для ознайомлення
Валюта | Ціна | % | Оборот | Ринкова капіталізація | Діаграма | Дія |
---|---|---|---|---|---|---|
₴0.0256 | -0.18% | ₴79.00 | ₴5.28M | Деталі | ||
-- | -- | -- | -- | Деталі | ||
-- | -- | -- | -- | Деталі | ||
-- | -- | -- | -- | Деталі | ||
₴0.9123 | -- | ₴166.70 | ₴19.15M | Деталі | ||
-- | -- | -- | -- | Деталі | ||
₴0.0009704 | -28.93% | ₴1.58M | ₴970.43K | Деталі | ||
₴0.2243 | +0.97% | ₴578.70 | ₴1.12M | Деталі | ||
-- | -- | -- | -- | Деталі | ||
₴0.000000005148 | +0.53% | ₴263.08 | ₴2.86M | Деталі | ||
₴0.1655 | +0.041% | ₴169.59 | ₴165.54M | Деталі | ||
-- | -- | -- | -- | Деталі | ||
-- | -- | -- | -- | Деталі | ||
₴41.06 | -0.74% | ₴117.83K | ₴35.55M | Деталі | ||
-- | -- | -- | -- | Деталі | ||
-- | -- | -- | -- | Деталі | ||
-- | -- | -- | -- | Деталі | ||
₴39.85 | -0.0088% | ₴187.80 | ₴5.97M | Деталі | ||
-- | -73.14% | ₴2.18M | -- | Деталі | ||
₴0.3077 | +0.69% | ₴550.57 | ₴30.77M | Деталі |
Федеральна резервна система (ФРС) передає: загальний настрій комітету на засіданні в липні був більш яструбиним, більше чиновників висловили відкритість до зниження процентних ставок у вересні.Федеральна резервна система (ФРС) передає: деякі官员 натякають, що вони можуть приєднатися до табору зниження процентних ставок у вересні.