Топ монети за ринковою капіталізацією
Список топ монет за ринковою капіталізацією. Поточна ринкова капіталізація монети становить --, яка змінилася на -- за останні 24 години; обсяг торгів монетою становить --, який змінився на -- за останні 24 години. Сьогодні у списку монет 19609 є криптовалют.
*Надані дані лише для ознайомлення
Валюта | Ціна | % | Оборот | Ринкова капіталізація | Діаграма | Дія |
---|---|---|---|---|---|---|
₴29.71 | -5.12% | ₴237.22M | ₴70.67B | ТоргівляДеталі | ||
₴0.9708 | -0.67% | ₴54.81M | ₴69.62B | ТоргівляДеталі | ||
₴4,663.98 | -2.48% | ₴22.85M | ₴67.83B | ТоргівляДеталі | ||
₴22.07 | -2.84% | ₴143.41M | ₴67.50B | ТоргівляДеталі | ||
₴77,008.00 | -5.30% | ₴61.87M | ₴67.06B | ТоргівляДеталі | ||
₴66.82 | -5.18% | ₴524.38M | ₴62.20B | ТоргівляДеталі | ||
₴635.73 | -4.14% | ₴233.10M | ₴62.12B | ТоргівляДеталі | ||
₴158.53 | -1.60% | ₴14.36M | ₴60.54B | ТоргівляДеталі | ||
₴41.42 | -- | ₴249.56M | ₴60.16B | ТоргівляДеталі | ||
₴3.63 | -1.23% | ₴83.57M | ₴58.94B | ТоргівляДеталі | ||
₴233.90 | -3.12% | ₴122.81M | ₴58.47B | ТоргівляДеталі | ||
₴76.53 | -6.20% | ₴197.73M | ₴57.12B | ТоргівляДеталі | ||
₴56.46 | -0.51% | ₴630.85K | ₴56.46B | ТоргівляДеталі | ||
₴31.73 | -8.65% | ₴280.47M | ₴55.60B | ТоргівляДеталі | ||
₴0.155 | -3.62% | ₴942.21M | ₴54.87B | ТоргівляДеталі | ||
₴30.13 | -6.87% | ₴76.51M | ₴54.00B | ТоргівляДеталі | ||
₴38.27 | -9.48% | ₴313.73M | ₴53.07B | ТоргівляДеталі | ||
₴138,856.41 | -0.45% | ₴22.46M | ₴52.15B | ТоргівляДеталі | ||
₴58.12 | -4.76% | ₴376.47M | ₴52.07B | ТоргівляДеталі | ||
₴58.75 | +5.01% | ₴643.57M | ₴51.75B | ТоргівляДеталі |
Індекс страху та жадібності
60 (Жадібність)
Як ви ставитеся до сьогоднішнього ринку?
52.34%47.66%
Сім'я Трампа пов'язана з гірничодобувною компанією American Bitcoin, яка шукає придбання компаній, що котируються на біржі в Гонконгу або Японії, щоб залучити фінансування для реалізації стратегії біткойн-скарбниці.Відомий YouTuber MrBeast провів благодійний стрім, після того як ринкова капіталізація відповідних меми монет перевищила 7 мільйонів доларів, був rug.