Топ монети за ринковою капіталізацією
Список топ монет за ринковою капіталізацією. Поточна ринкова капіталізація монети становить --, яка змінилася на -- за останні 24 години; обсяг торгів монетою становить --, який змінився на -- за останні 24 години. Сьогодні у списку монет 19616 є криптовалют.
*Надані дані лише для ознайомлення
Валюта | Ціна | % | Оборот | Ринкова капіталізація | Діаграма | Дія |
---|---|---|---|---|---|---|
₴0.02702 | +1.35% | ₴1.02K | ₴13.51M | Деталі | ||
₴2.52 | -- | ₴4.84K | ₴2.52B | Деталі | ||
-- | -- | -- | -- | Деталі | ||
₴0.7375 | -0.87% | ₴2.02M | ₴2.21B | Деталі | ||
₴0.004338 | +5.14% | ₴12.79K | ₴4.33M | Деталі | ||
₴0.02037 | -0.16% | ₴215.92 | ₴20.37M | Деталі | ||
₴0.1609 | -0.0016% | ₴4.35K | ₴24.14M | Деталі | ||
₴0.00004343 | -22.68% | ₴798.77 | ₴304.03K | Деталі | ||
₴0.4504 | +1.54% | ₴5.99K | ₴4.50M | Деталі | ||
-- | -- | -- | -- | Деталі | ||
₴0.00000003994 | -- | ₴99.27 | -- | Деталі | ||
₴0.02534 | +0.036% | ₴58.32 | ₴2.53M | Деталі | ||
₴69.90 | -0.19% | ₴9.13M | ₴69.90B | Деталі | ||
₴0.01189 | -0.14% | ₴74.45 | -- | Деталі | ||
₴0.05612 | +0.69% | ₴5.32K | ₴1.12M | Деталі | ||
-- | -- | -- | -- | Деталі | ||
₴0.000003309 | -0.0049% | ₴845.10 | ₴694.98K | Деталі | ||
₴13,008.67 | +2.17% | ₴313.11K | ₴88.48M | Деталі | ||
₴0.000675 | +1.38% | ₴756.16 | ₴377.92K | Деталі | ||
-- | -- | -- | -- | Деталі |
Федеральна резервна система (ФРС) передає: загальний настрій комітету на засіданні в липні був більш яструбиним, більше чиновників висловили відкритість до зниження процентних ставок у вересні.Федеральна резервна система (ФРС) передає: деякі官员 натякають, що вони можуть приєднатися до табору зниження процентних ставок у вересні.