Топ монети за ринковою капіталізацією
Список топ монет за ринковою капіталізацією. Поточна ринкова капіталізація монети становить --, яка змінилася на -- за останні 24 години; обсяг торгів монетою становить --, який змінився на -- за останні 24 години. Сьогодні у списку монет 19610 є криптовалют.
*Надані дані лише для ознайомлення
Валюта | Ціна | % | Оборот | Ринкова капіталізація | Діаграма | Дія |
---|---|---|---|---|---|---|
₴16.96 | -7.24% | -- | -- | Деталі | ||
₴57.30 | -4.57% | -- | -- | Деталі | ||
₴924.32 | -6.43% | ₴4.48M | -- | Деталі | ||
₴0.0007021 | +0.07% | ₴3.96K | ₴702.17K | Деталі | ||
₴11.58 | -4.51% | -- | ₴183.13M | Деталі | ||
₴77,837.65 | -2.67% | -- | -- | Деталі | ||
₴218,955.47 | -2.36% | -- | -- | Деталі | ||
₴324.30 | -4.45% | -- | -- | Деталі | ||
₴41.52 | +0.0059% | -- | -- | Деталі | ||
₴27.72 | -5.34% | -- | -- | Деталі | ||
₴7.44 | -5.17% | -- | -- | Деталі | ||
₴0.000000001202 | -0.13% | ₴97.16 | ₴1.20M | Деталі | ||
₴456.76 | -4.69% | -- | -- | Деталі | ||
₴0.2729 | +9.52% | ₴50.90K | ₴272.99M | Деталі | ||
₴41.51 | +0.0017% | ₴67.68 | ₴118.38M | Деталі | ||
₴41.56 | +0.013% | ₴123.51M | -- | Деталі | ||
₴4,934,759.37 | -2.32% | ₴43.06 | -- | Деталі | ||
₴192,698.57 | -2.31% | ₴1.96K | -- | Деталі | ||
₴9.94 | -4.95% | -- | ₴684.20M | Деталі | ||
₴0.003271 | -0.06% | ₴183.95 | ₴327.16K | Деталі |
Індекс страху та жадібності
60 (Жадібність)
Як ви ставитеся до сьогоднішнього ринку?
52.78%47.22%