Топ монети за ринковою капіталізацією
Список топ монет за ринковою капіталізацією. Поточна ринкова капіталізація монети становить --, яка змінилася на -- за останні 24 години; обсяг торгів монетою становить --, який змінився на -- за останні 24 години. Сьогодні у списку монет 19609 є криптовалют.
*Надані дані лише для ознайомлення
Валюта | Ціна | % | Оборот | Ринкова капіталізація | Діаграма | Дія |
---|---|---|---|---|---|---|
₴8.49 | -6.15% | ₴53.74M | ₴33.60B | ТоргівляДеталі | ||
₴50.77 | -8.35% | ₴223.67M | ₴33.27B | ТоргівляДеталі | ||
₴0.7142 | -7.18% | ₴172.98M | ₴32.59B | ТоргівляДеталі | ||
₴5.16 | -5.18% | ₴66.28M | ₴29.70B | ТоргівляДеталі | ||
₴12.07 | -5.43% | ₴30.22M | ₴29.54B | ТоргівляДеталі | ||
₴86.13 | -5.46% | ₴43.15M | ₴28.23B | ТоргівляДеталі | ||
₴0.00002856 | -3.20% | ₴9.16M | ₴28.16B | ТоргівляДеталі | ||
₴75.24 | -5.82% | ₴47.98M | ₴27.50B | ТоргівляДеталі | ||
₴16.41 | -3.60% | ₴4.05M | ₴26.30B | ТоргівляДеталі | ||
₴0.0001246 | -1.70% | ₴54.00M | ₴26.16B | ТоргівляДеталі | ||
₴0.3466 | +2.03% | ₴20.35M | ₴25.17B | ТоргівляДеталі | ||
₴0.8101 | +0.05% | ₴19.47M | ₴24.85B | ТоргівляДеталі | ||
₴12.34 | -6.02% | ₴16.61M | ₴23.68B | ТоргівляДеталі | ||
₴8.62 | -1.88% | ₴71.12M | ₴23.54B | ТоргівляДеталі | ||
₴2.37 | -7.80% | ₴208.65M | ₴23.50B | ТоргівляДеталі | ||
₴1,162.25 | -4.89% | ₴33.09M | ₴23.13B | ТоргівляДеталі | ||
₴18.37 | -3.52% | ₴102.32M | ₴22.96B | ТоргівляДеталі | ||
₴0.3859 | -5.36% | ₴64.97M | ₴22.85B | ТоргівляДеталі | ||
₴22.84 | -5.75% | ₴37.68M | ₴22.84B | ТоргівляДеталі | ||
₴28.35 | -6.49% | ₴66.71M | ₴21.92B | ТоргівляДеталі |
Індекс страху та жадібності
60 (Жадібність)
Як ви ставитеся до сьогоднішнього ринку?
52.34%47.66%
Сім'я Трампа пов'язана з гірничодобувною компанією American Bitcoin, яка шукає придбання компаній, що котируються на біржі в Гонконгу або Японії, щоб залучити фінансування для реалізації стратегії біткойн-скарбниці.Відомий YouTuber MrBeast провів благодійний стрім, після того як ринкова капіталізація відповідних меми монет перевищила 7 мільйонів доларів, був rug.