Top Coins by Market Capitalization
List of top coins by market cap. The current coin market cap is --, which has changed by -- in the past 24 hours; the coin trading volume is --, which has changed by -- in the past 24 hours. There are 19611 cryptocurrencies in the coin list today.
*The provided data is for reference only.
Currency | Price | % | Turnover | Market Cap | Chart | Action |
---|---|---|---|---|---|---|
$0.00001763 | -- | $1.13 | $17.63K | Details | ||
$0.015 | -0.0075% | $18.96 | $6.00M | Details | ||
$0.00002339 | +0.3% | $65.98 | $3.50K | Details | ||
$0.000000008539 | -- | $67.70 | -- | Details | ||
$0.00001003 | -- | $33.59K | $1.21K | Details | ||
$0.00000218 | -- | $3.74 | $194.02K | Details | ||
$0.00000177 | +1.35% | $22.68 | $6.91K | Details | ||
$0.00006015 | +0.000064% | $50.92K | $721.80K | Details | ||
$0.02512 | +0.69% | $210.48 | $25.12K | Details | ||
$0.01006 | +2.21% | $82.81 | $1.00M | Details | ||
$0.00000000008696 | +0.098% | $4.17 | $83.52K | Details | ||
$0.001902 | +0.058% | $23.04 | $3.38K | Details | ||
$0.00000001346 | +3.37% | $18.02 | $13.46K | Details | ||
$0.001541 | -4.14% | $40.44 | $1.53K | Details | ||
$0.0001666 | -- | $4.46K | $83.32K | Details | ||
$0.00000111 | -- | $2.27 | $11.10K | Details | ||
$0.01326 | -0.18% | $4.15 | $176.84K | Details | ||
$0.07394 | +0.45% | $3.65K | $3.81M | Details | ||
$1.25 | -- | $12.52 | $125.00M | Details | ||
-- | -- | -- | -- | Details |
Amerika Birleşik Devletleri Hazine Bakanlığı, dijital varlık yasadışı faaliyetleriyle mücadele için yeni yöntemler keşfetmek amacıyla kamuoyunun görüşlerini topluyor.Trump: ABD, Ukrayna ve Rusya arasında bir protokol imzalamaya çalışacak, Rusya ve Ukrayna'nın mutlaka bir ateşkes protokolü olması gerekmiyor.