Top Coins by Market Capitalization
List of top coins by market cap. The current coin market cap is --, which has changed by -- in the past 24 hours; the coin trading volume is --, which has changed by -- in the past 24 hours. There are 19611 cryptocurrencies in the coin list today.
*The provided data is for reference only.
Currency | Price | % | Turnover | Market Cap | Chart | Action |
---|---|---|---|---|---|---|
$0.02419 | +124.78% | $29.97K | $376.56K | Details | ||
$0.02011 | +0.49% | $2.34K | $42.23K | Details | ||
$0.0000814 | -6.39% | $403.41 | $122.09K | Details | ||
$0.02133 | -- | $9.93K | $448.01K | Details | ||
$0.0001443 | +0.062% | $47.83 | $144.37K | Details | ||
$0.000539 | -0.0016% | $0.0539 | -- | Details | ||
$0.1999 | -- | $133.13 | $111.98M | Details | ||
$0.0002167 | +2.98% | $488.26 | $361.89K | Details | ||
$0.01226 | -1.26% | $17.85K | $1.46M | Details | ||
$4.78 | -- | -- | $9.56M | Details | ||
$0.5124 | -0.074% | $3.32 | -- | Details | ||
$227.23 | -0.64% | $830.82K | $1.13T | Details | ||
$0.00001056 | -0.16% | $11.07 | $105.60K | Details | ||
-- | -- | -- | -- | Details | ||
$0.001286 | -0.094% | $165.46 | $128.64K | Details | ||
$0.01643 | -- | $266.01 | $476.49K | Details | ||
$533.56 | +3.39% | $1.69 | $2.66M | Details | ||
$0.000707 | +0.25% | $662.85 | $70.70K | Details | ||
$0.01478 | +0.59% | $6.88 | $14.76K | Details | ||
$0.01088 | +1.54% | $144.86 | $108.88K | Details |
Çin'in Guizhou eyaletinin Duyun şehri, ilgili sanıkların Yaşamsal Para'nın saklama yöntemlerini keşfediyor, dondurulduktan sonra Soğuk Cüzdan'a el konularak fiziksel olarak izole ediliyor.Makro haberler için bir haftalık önizleme: Federal Rezerv (FED) toplantı tutanakları ve en son işsizlik sayıları Perşembe günü açıklanacak, Powell Cuma günü Merkez Bankası yıllık toplantısında konuşma yapacak.