Top Coins by Market Capitalization
List of top coins by market cap. The current coin market cap is --, which has changed by -- in the past 24 hours; the coin trading volume is --, which has changed by -- in the past 24 hours. There are 19611 cryptocurrencies in the coin list today.
*The provided data is for reference only.
Currency | Price | % | Turnover | Market Cap | Chart | Action |
---|---|---|---|---|---|---|
$0.001903 | -4.37% | $12.49 | $95.19K | Details | ||
$0.00706 | -49.92% | $65.62K | $7.13K | Details | ||
$0.03882 | -0.11% | $15.53 | $3.88M | Details | ||
$0.000000002238 | +1.04% | $23.54 | $2.23M | Details | ||
$0.000729 | +1.05% | $40.20 | $72.90K | Details | ||
$0.0006304 | -0.17% | $1.51 | $6.30K | Details | ||
$0.00000551 | -0.48% | $1.14 | $5.50K | Details | ||
$0.00002434 | +0.21% | $16.49 | $2.43K | Details | ||
$0.002197 | -- | $2.95 | $2.19M | Details | ||
$0.0003875 | +307.05% | $115.36 | $387.55K | Details | ||
$0.00007321 | +0.024% | $25.51 | $73.14K | Details | ||
$0.00000166 | +1.40% | $4.55K | $166.00K | Details | ||
$0.00000497 | -- | -- | $4.97K | Details | ||
$0.001122 | -0.14% | $36.11 | $314.40K | Details | ||
$0.002376 | -0.51% | $4.45K | $237.60K | Details | ||
$0.02046 | +0.29% | $16.84 | $81.85 | Details | ||
-- | -0.0095% | -- | -- | Details | ||
$0.0000175 | +0.00046% | $1.56 | $10.76K | Details | ||
$0.00002029 | -2.81% | $490.19 | $1.81M | Details | ||
$0.06766 | +13.45% | $787.36K | $6.76M | Details |
Amerika Birleşik Devletleri Hazine Bakanlığı, dijital varlık yasadışı faaliyetleriyle mücadele için yeni yöntemler keşfetmek amacıyla kamuoyunun görüşlerini topluyor.Trump: ABD, Ukrayna ve Rusya arasında bir protokol imzalamaya çalışacak, Rusya ve Ukrayna'nın mutlaka bir ateşkes protokolü olması gerekmiyor.