Top Coins by Market Capitalization
List of top coins by market cap. The current coin market cap is --, which has changed by -- in the past 24 hours; the coin trading volume is --, which has changed by -- in the past 24 hours. There are 19611 cryptocurrencies in the coin list today.
*The provided data is for reference only.
Currency | Price | % | Turnover | Market Cap | Chart | Action |
---|---|---|---|---|---|---|
$134.90 | -1.81% | $279.60K | $356.08M | TradeDetails | ||
$0.1318 | -4.15% | $547.70K | $355.96M | TradeDetails | ||
$0.2489 | -3.14% | $546.49K | $347.41M | TradeDetails | ||
$1.25 | -4.05% | $615.02K | $347.14M | TradeDetails | ||
$0.1615 | +0.64% | $232.79K | $338.71M | TradeDetails | ||
$0.0005199 | -11.66% | $20.70K | $337.93M | TradeDetails | ||
$4.07 | -2.85% | $771.34K | $333.78M | TradeDetails | ||
$0.3233 | -4.08% | $65.46K | $329.91M | TradeDetails | ||
$0.0000593 | -3.30% | $245.31K | $326.47M | TradeDetails | ||
$0.5203 | -4.12% | $368.05K | $326.33M | TradeDetails | ||
$0.0328 | -2.23% | $19.56K | $324.72M | TradeDetails | ||
$0.6869 | -3.40% | $416.18K | $323.81M | TradeDetails | ||
$0.7678 | -2.66% | $34.53K | $319.90M | TradeDetails | ||
$0.003657 | +1.02% | $24.20K | $308.03M | TradeDetails | ||
$0.9139 | -2.18% | $915.41K | $300.57M | TradeDetails | ||
$0.004239 | -4.86% | $2.39M | $292.49M | TradeDetails | ||
$2.37 | -0.35% | $625.28K | $291.83M | TradeDetails | ||
$17.08 | -1.95% | $28.23K | $289.90M | TradeDetails | ||
$0.0006767 | -2.98% | $4.04M | $284.68M | TradeDetails | ||
$0.002839 | -4.66% | $1.34M | $283.90M | TradeDetails |
Amerika Birleşik Devletleri Hazine Bakanlığı, dijital varlık yasadışı faaliyetleriyle mücadele için yeni yöntemler keşfetmek amacıyla kamuoyunun görüşlerini topluyor.Trump: ABD, Ukrayna ve Rusya arasında bir protokol imzalamaya çalışacak, Rusya ve Ukrayna'nın mutlaka bir ateşkes protokolü olması gerekmiyor.