Рынки
BTC торгуется на уровне $113 283,6, рынок активен, но находится под давлением в краткосрочной перспективе, с поддержкой на уровне $112 003,3 и сопротивлением на $114 814,7. ETH находится на уровне $4 290,59, поддержка — $4 204,76, сопротивление — $4 340,03. Общая ликвидность хорошая, но пространство для арбитража ограничено. Техническая картина показывает, что импульс быков ослаб и бар MACD сократился. Операционно BTC рекомендует открывать позиции партиями в районе $112 500, ETH размещается в районе $4 200, а уровни стоп-лосса составляют $110 000 и $4 100 соответственно, а позиция не превышает 15% от общих активов. Среднесрочное распределение может относиться к 70% BTC и 30% ETH, а бычий тренд по-прежнему поддерживается институциональными и техническими драйверами. (Нажмите, чтобы просмотреть полную статью)
Валюта | Цена | % | Оборот | Рыночная капитализация | График | Действие |
---|---|---|---|---|---|---|
₽191.21 | -1.70% | ₽181.69M | ₽130.92B | ТорговляПодробности | ||
₽52.87 | -2.31% | ₽246.52M | ₽125.74B | ТорговляПодробности | ||
₽8,564.83 | +0.22% | ₽62.01M | ₽124.56B | ТорговляПодробности | ||
₽39.04 | -1.86% | ₽107.31M | ₽119.41B | ТорговляПодробности | ||
₽6.63 | -0.92% | ₽258.46M | ₽117.68B | ТорговляПодробности | ||
₽80.25 | +0.02% | ₽541.66M | ₽116.56B | ТорговляПодробности | ||
₽464.56 | -0.53% | ₽242.46M | ₽116.14B | ТорговляПодробности | ||
₽129,042.87 | -2.95% | ₽100.84M | ₽112.37B | ТорговляПодробности | ||
₽289.03 | +1.35% | ₽38.66M | ₽110.37B | ТорговляПодробности | ||
₽1,079.07 | -2.02% | ₽319.22M | ₽105.45B | ТорговляПодробности | ||
₽103.61 | +0.39% | ₽1.70M | ₽103.61B | ТорговляПодробности | ||
₽268,118.67 | +0.04% | ₽28.23M | ₽100.69B | ТорговляПодробности | ||
₽57.27 | -1.37% | ₽154.78M | ₽100.35B | ТорговляПодробности | ||
₽132.57 | -2.96% | ₽290.90M | ₽100.00B | ТорговляПодробности | ||
₽80.39 | +0.06% | ₽736.61K | ₽98.02B | ТорговляПодробности | ||
₽68.54 | -1.65% | ₽338.48M | ₽95.26B | ТорговляПодробности | ||
₽107.23 | -2.03% | ₽2.19B | ₽95.02B | ТорговляПодробности | ||
₽106.05 | +2.24% | ₽433.12M | ₽94.99B | ТорговляПодробности | ||
₽101.17 | -3.99% | ₽829.80M | ₽94.19B | ТорговляПодробности | ||
₽52.35 | -2.57% | ₽175.65M | ₽93.88B | ТорговляПодробности |
Индекс страха и жадности
50 (Обычный)
Как вы относитесь к сегодняшнему рынку?
52.25%47.75%