Топ монет по рыночной капитализации
Список лучших монет по рыночной капитализации. Текущая рыночная капитализация монеты составляет ₽616.62B и изменилась на +1.93% за последние 24 часа; объём торгов монетой составляет ₽1.18B и изменился на +0.25% за последние 24 часа. В списке монет 59 на сегодня криптовалют.
*Предоставленные данные приведены только для справки.
Валюта | Цена | % | Оборот | Рыночная капитализация | График | Действие |
---|---|---|---|---|---|---|
₽1,407.27 | +3.10% | ₽1.75M | ₽23.87B | ТорговляПодробности | ||
₽105.00 | +1.85% | ₽7.42M | ₽10.50B | ТорговляПодробности | ||
₽80.16 | +2.26% | ₽1.99M | ₽6.54B | ТорговляПодробности | ||
₽15.53 | +8.41% | ₽31.59M | ₽4.90B | ТорговляПодробности | ||
₽21.00 | +17.04% | ₽1.80M | ₽4.12B | ТорговляПодробности | ||
₽4.51 | +7.07% | ₽18.20M | ₽3.68B | ТорговляПодробности | ||
₽5.57 | +10.22% | ₽3.92M | ₽2.78B | ТорговляПодробности | ||
₽5.01 | +1.69% | ₽1.61M | ₽2.67B | ТорговляПодробности | ||
₽2.27 | -1.00% | ₽1.50M | ₽423.00M | ТорговляПодробности | ||
₽0.3061 | -3.98% | ₽6.42M | ₽134.38M | ТорговляПодробности | ||
₽0.05749 | -2.38% | ₽1.25M | ₽102.61M | ТорговляПодробности | ||
₽2,788.35 | -0.18% | ₽14.95M | ₽30.62B | Подробности | ||
₽1,093.14 | +3.50% | ₽142.55M | ₽16.28B | Подробности | ||
₽78.75 | +2.84% | ₽11.67M | ₽4.52B | Подробности | ||
₽6.36 | +1.99% | ₽293.69K | ₽3.50B | Подробности | ||
₽9.36 | +4.82% | ₽762.48M | ₽1.86B | Подробности | ||
₽1.83 | -- | -- | ₽553.78M | Подробности | ||
₽28.11 | +1.03% | ₽3.12M | ₽528.91M | Подробности | ||
₽40.56 | +5.48% | ₽970.29K | ₽514.21M | Подробности | ||
₽5.00 | -0.00077% | ₽3.72K | ₽351.99M | Подробности |
Индекс страха и жадности
64 (Жадность)
Как вы относитесь к сегодняшнему рынку?
52.25%47.75%
Макроэкономические новости на предстоящую неделю: протокол заседания Федеральной резервной системы (ФРС) и последние данные по безработице будут опубликованы в четверг, а Пауэлл выступит с речью на ежегодной конференции Центрального банка в пятницу.CEX Alpha проведет Аирдроп сегодня в 20:00, порог для получения составляет 200 очков