Топ монет по рыночной капитализации
Список лучших монет по рыночной капитализации. Текущая рыночная капитализация монеты составляет -- и изменилась на -- за последние 24 часа; объём торгов монетой составляет -- и изменился на -- за последние 24 часа. В списке монет 19618 на сегодня криптовалют.
*Предоставленные данные приведены только для справки.
Валюта | Цена | % | Оборот | Рыночная капитализация | График | Действие |
---|---|---|---|---|---|---|
₽31.65 | +3.66% | ₽153.97M | ₽83.10B | ТорговляПодробности | ||
₽43.10 | -3.63% | ₽61.17M | ₽82.56B | ТорговляПодробности | ||
₽0.2315 | -6.61% | ₽2.36B | ₽81.95B | ТорговляПодробности | ||
₽0.007938 | -3.98% | ₽209.07M | ₽76.69B | ТорговляПодробности | ||
₽267,771.14 | -- | ₽244.39M | ₽75.43B | ТорговляПодробности | ||
₽7.20 | -2.73% | ₽54.52M | ₽75.36B | ТорговляПодробности | ||
₽14.26 | -3.04% | ₽1.79B | ₽73.16B | ТорговляПодробности | ||
₽25.30 | -4.47% | ₽302.85M | ₽72.87B | ТорговляПодробности | ||
₽434.42 | +1.25% | ₽273.09M | ₽72.79B | ТорговляПодробности | ||
₽211.06 | +0.57% | ₽237.03M | ₽72.68B | ТорговляПодробности | ||
₽261.04 | -2.75% | ₽387.85M | ₽69.98B | ТорговляПодробности | ||
₽69.98 | -4.69% | ₽725.82M | ₽69.98B | ТорговляПодробности | ||
₽64.73 | -1.40% | ₽32.47M | ₽68.32B | ТорговляПодробности | ||
₽11.60 | -2.14% | ₽236.60M | ₽67.98B | ТорговляПодробности | ||
₽19,243.96 | -1.36% | ₽2.98M | ₽67.67B | ТорговляПодробности | ||
₽67.48 | -3.59% | ₽294.01M | ₽67.41B | ТорговляПодробности | ||
₽1,966.89 | -2.34% | ₽206.34M | ₽65.23B | ТорговляПодробности | ||
₽95.54 | -6.91% | ₽529.36M | ₽62.63B | ТорговляПодробности | ||
₽62.34 | -2.29% | ₽45.57M | ₽62.34B | ТорговляПодробности | ||
₽15.62 | -2.50% | ₽41.82M | ₽62.21B | ТорговляПодробности |
Индекс страха и жадности
50 (Обычный)
Как вы относитесь к сегодняшнему рынку?
50.5%49.5%
Вероятность снижения процентной ставки Федеральной резервной системы (ФРС) в сентябре снизилась до 71,5%.Корейская прокуратура требует приговорить южнокорейскую актрису Хван Чжон Ын к 3 годам тюремного заключения за «неправомерное использование 4,2 миллиарда вон государственных средств для инвестирования в Криптоактивы»