Топ монет по рыночной капитализации
Список лучших монет по рыночной капитализации. Текущая рыночная капитализация монеты составляет -- и изменилась на -- за последние 24 часа; объём торгов монетой составляет -- и изменился на -- за последние 24 часа. В списке монет 19618 на сегодня криптовалют.
*Предоставленные данные приведены только для справки.
Валюта | Цена | % | Оборот | Рыночная капитализация | График | Действие |
---|---|---|---|---|---|---|
₽9,115,463.89 | -0.56% | ₽59.41B | ₽181.48T | ТорговляПодробности | ||
₽345,354.23 | +0.04% | ₽46.17B | ₽41.68T | ТорговляПодробности | ||
₽230.39 | -1.98% | ₽1.90B | ₽13.68T | ТорговляПодробности | ||
₽80.44 | -0.029% | ₽6.33T | ₽13.43T | Купить криптовалютуПодробности | ||
₽68,312.74 | -2.32% | ₽639.90M | ₽9.51T | ТорговляПодробности | ||
₽14,701.88 | -1.92% | ₽7.85B | ₽7.94T | ТорговляПодробности | ||
₽80.44 | +0.03% | ₽1.00B | ₽5.39T | ТорговляПодробности | ||
₽0.4374 | +2.27% | ₽8.51M | ₽3.93T | ТорговляПодробности | ||
₽342,883.00 | -0.31% | ₽1.14M | ₽3.02T | ТорговляПодробности | ||
₽28.66 | +0.85% | ₽1.08B | ₽2.71T | ТорговляПодробности | ||
₽17.57 | -1.05% | ₽3.13B | ₽2.64T | ТорговляПодробности | ||
₽69.23 | -1.75% | ₽624.97M | ₽2.52T | ТорговляПодробности | ||
₽1,994.60 | -4.22% | ₽2.06B | ₽1.35T | ТорговляПодробности | ||
₽9,119,960.69 | -0.51% | ₽1.76M | ₽1.15T | ТорговляПодробности | ||
₽3,338.08 | -2.45% | ₽2.00B | ₽1.11T | ТорговляПодробности | ||
₽31.59 | -2.06% | ₽311.67M | ₽990.11B | ТорговляПодробности | ||
₽277.01 | -2.28% | ₽599.22M | ₽972.85B | ТорговляПодробности | ||
₽80.41 | -- | ₽24.63M | ₽945.90B | ТорговляПодробности | ||
₽361,111.53 | -0.16% | ₽1.90M | ₽921.83B | ТорговляПодробности | ||
₽45,245.52 | +0.45% | ₽226.87M | ₽901.04B | ТорговляПодробности |
Индекс страха и жадности
50 (Обычный)
Как вы относитесь к сегодняшнему рынку?
50.49%49.51%
Некоторый кит, занимающийся торговлей на колебаниях Эфира, закрыл все позиции с тейк профитом, накопив прибыль более 2,8 миллиона долларов США.Количество выходящих из очереди в сети Ethereum PoS снизилось до примерно 841000 монет, а количество входящих в очередь увеличилось до примерно 214000 монет.