Principais moedas por capitalização de mercado
Lista das principais moedas por capitalização de mercado. A capitalização de mercado atual da moeda é --, que sofreu uma variação de -- nas últimas 24 horas; o volume de negociação da moeda é --, que sofreu uma variação de -- nas últimas 24 horas. Existem criptomoedas na lista de moedas 19591 hoje.
*Os dados fornecidos são apenas para referência
Moeda | Preço | % | Volume de negócios | Capitalização de Mercado | Gráfico | Ação |
---|---|---|---|---|---|---|
€0.00005047 | -1.02% | €16.21 | €50.47K | Detalhes | ||
€0.001306 | +0.11% | €20.24 | €27.44K | Detalhes | ||
€0.0000000001215 | +4.38% | €54.22 | €121.52K | Detalhes | ||
€0.0000000004186 | +2.97% | €24.14 | €41.86K | Detalhes | ||
-- | -- | -- | -- | Detalhes | ||
-- | -- | -- | -- | Detalhes | ||
€0.0001647 | +0.26% | €11.45 | €102.94K | Detalhes | ||
€0.3964 | -11.74% | €47.46K | -- | Detalhes | ||
€0.2903 | +0.73% | €7.95K | €103.10M | Detalhes | ||
€0.002917 | +0.2% | €7.96 | €19.41M | Detalhes | ||
€0.01936 | -- | €12.10K | €1.93B | Detalhes | ||
€0.000000000005301 | +0.0032% | €0.8744 | €530.14K | Detalhes | ||
€0.00000903 | +1.47% | €60.64 | €135.45K | Detalhes | ||
€83.66 | +0.15% | €167.32 | €836.61K | Detalhes | ||
€0.5248 | +4.71% | -- | €169.69K | Detalhes | ||
€0.00007082 | -- | €10.68 | €17.70K | Detalhes | ||
€0.03921 | -0.19% | €69.04 | €1.06M | Detalhes | ||
-- | -- | -- | -- | Detalhes | ||
€0.00001575 | +1.17% | €1.68K | €15.75K | Detalhes | ||
€0.00009654 | -0.079% | €32.85 | €6.72K | Detalhes |
Índice de Medo e Ganância
64 (Ambicioso)
Qual é a sua opinião sobre o mercado atual?
50.49%49.51%
A Reserva Federal (FED) Daly: Dois cortes de taxa este ano ainda são um ajuste apropriado, não há sinais de que as tarifas tenham um impacto duradouro na inflação.O Goldman Sachs prevê que a Reserva Federal (FED) começará a reduzir as taxas de juros em 25 pontos de base três vezes consecutivas a partir de setembro.