Principais moedas por capitalização de mercado
Lista das principais moedas por capitalização de mercado. A capitalização de mercado atual da moeda é --, que sofreu uma variação de -- nas últimas 24 horas; o volume de negociação da moeda é --, que sofreu uma variação de -- nas últimas 24 horas. Existem criptomoedas na lista de moedas 19611 hoje.
*Os dados fornecidos são apenas para referência
Moeda | Preço | % | Volume de negócios | Capitalização de Mercado | Gráfico | Ação |
---|---|---|---|---|---|---|
€0.4072 | -0.13% | €10.46 | €78.14K | Detalhes | ||
€0.00003619 | +0.00084% | €21.81 | €24.56K | Detalhes | ||
€0.00003931 | -0.052% | €226.56 | €39.31K | Detalhes | ||
€0.02895 | -1.32% | €51.11K | €608.04K | Detalhes | ||
-- | -24.09% | €43.76K | -- | Detalhes | ||
€0.0007869 | +1.10% | €240.49 | €786.95K | Detalhes | ||
€0.000000000628 | -- | €608.91 | €62.80K | Detalhes | ||
€0.0001576 | +0.48% | €23.48 | €331.07K | Detalhes | ||
€0.03583 | -0.1% | €274.34 | €3.58M | Detalhes | ||
€0.0000000001073 | -5.34% | €27.34 | €45.16K | Detalhes | ||
€0.0000001311 | +0.27% | €3.72K | €1.31K | Detalhes | ||
€0.01112 | -1.19% | €960.21 | €10.76K | Detalhes | ||
€0.002312 | -- | -- | €23.12K | Detalhes | ||
€0.000001034 | +0.000002% | €302.03 | €1.03K | Detalhes | ||
€0.02961 | -0.64% | €76.71 | €7.13M | Detalhes | ||
€0.00001258 | -- | €0.01254 | €12.58K | Detalhes | ||
€0.0005709 | -1.53% | €98.11 | €114.54K | Detalhes | ||
€0.0002305 | +0.19% | €20.36 | €2.62K | Detalhes | ||
€0.00006888 | -1.03% | €537.28 | €6.88K | Detalhes | ||
€0.1844 | -0.26% | €706.02 | €46.12M | Detalhes |
Índice de Medo e Ganância
60 (Ambicioso)
Qual é a sua opinião sobre o mercado atual?
50.5%49.5%
O Departamento do Tesouro dos EUA está a solicitar a opinião pública para explorar novas formas de combater atividades ilegais relacionadas com ativo digital.Trump: Tentará chegar a um protocolo entre os EUA, Ucrânia e Rússia, não sendo necessário que haja um protocolo de cessar-fogo entre Rússia e Ucrânia.