Principais moedas por capitalização de mercado
Lista das principais moedas por capitalização de mercado. A capitalização de mercado atual da moeda é --, que sofreu uma variação de -- nas últimas 24 horas; o volume de negociação da moeda é --, que sofreu uma variação de -- nas últimas 24 horas. Existem criptomoedas na lista de moedas 19611 hoje.
*Os dados fornecidos são apenas para referência
Moeda | Preço | % | Volume de negócios | Capitalização de Mercado | Gráfico | Ação |
---|---|---|---|---|---|---|
€0.005951 | -0.26% | €231.80 | €5.95M | Detalhes | ||
-- | -- | -- | -- | Detalhes | ||
€0.000148 | -0.36% | €87.65 | €14.80K | Detalhes | ||
€2.17 | -- | €238.11 | €42.13K | Detalhes | ||
€0.0007325 | +0.039% | €2.08 | -- | Detalhes | ||
€0.00001485 | -- | -- | €12.51K | Detalhes | ||
€0.00000001878 | +2.14% | €4.15 | €18.78K | Detalhes | ||
-- | -- | -- | -- | Detalhes | ||
€56,275.37 | +0.0063% | €5.74K | €506.53M | Detalhes | ||
€0.05407 | +6.06% | €1.80K | €4.58 | Detalhes | ||
€0.0001134 | +1.91% | €9.08 | €113.47K | Detalhes | ||
€0.0014 | +0.12% | €11.99 | €2.38K | Detalhes | ||
€0.00000001555 | -0.029% | €7.17K | €15.55M | Detalhes | ||
€0.00007701 | -0.21% | €6.46 | €77.01K | Detalhes | ||
€0.0000185 | -0.019% | €1.59 | €18.50K | Detalhes | ||
€0.1324 | -0.099% | €24.37 | €1.50M | Detalhes | ||
€21.09 | +13.91% | -- | €5.15M | Detalhes | ||
€0.00007103 | +0.062% | €1.57K | €71.03K | Detalhes | ||
€0.000000006739 | +3.09% | €131.84 | €6.73M | Detalhes | ||
€0.0001119 | +0.26% | €158.88 | €111.93K | Detalhes |
Índice de Medo e Ganância
64 (Ambicioso)
Qual é a sua opinião sobre o mercado atual?
52.25%47.75%
A cidade de Duyun, na província de Guizhou, na China, explora métodos de armazenamento de moedas virtuais envolvidas em casos, congelando-as e confiscando-as para uma carteira fria para isolamento físico.Perspectivas da semana sobre notícias macroeconômicas: a ata da reunião da Reserva Federal (FED) e os últimos números de desemprego serão divulgados na quinta-feira, e Powell fará um discurso na conferência do Banco Central na sexta-feira.