Principais moedas por capitalização de mercado
Lista das principais moedas por capitalização de mercado. A capitalização de mercado atual da moeda é --, que sofreu uma variação de -- nas últimas 24 horas; o volume de negociação da moeda é --, que sofreu uma variação de -- nas últimas 24 horas. Existem criptomoedas na lista de moedas 19618 hoje.
*Os dados fornecidos são apenas para referência
Moeda | Preço | % | Volume de negócios | Capitalização de Mercado | Gráfico | Ação |
---|---|---|---|---|---|---|
€0.004125 | +3.84% | €59.32 | €10.72M | Detalhes | ||
€0.00002254 | -1.13% | €8.61 | €22.54K | Detalhes | ||
€14.92 | +1.65% | €94.83 | €581.52K | Detalhes | ||
€0.000000001037 | -43.06% | €1.54K | €10.37K | Detalhes | ||
-- | -- | -- | -- | Detalhes | ||
-- | -- | -- | -- | Detalhes | ||
€0.002588 | -0.72% | €155.28 | €2.58M | Detalhes | ||
€0.243 | +0.61% | -- | €55.59K | Detalhes | ||
€0.0000000000006932 | -0.27% | €7.46 | €69.32K | Detalhes | ||
-- | -- | -- | -- | Detalhes | ||
€0.00000000000002198 | -- | €1.14 | €9.23K | Detalhes | ||
€0.000000000003854 | -- | €1.93 | €385.45K | Detalhes | ||
-- | -- | -- | -- | Detalhes | ||
-- | -- | -- | -- | Detalhes | ||
-- | -- | -- | -- | Detalhes | ||
-- | -- | -- | -- | Detalhes | ||
-- | -- | -- | -- | Detalhes | ||
-- | -- | -- | -- | Detalhes | ||
€0.8583 | +0.0053% | €1.14M | €41.27M | Detalhes | ||
€0.0000000001688 | -- | €2.18 | €168.86K | Detalhes |
Índice de Medo e Ganância
50 (Normal)
Qual é a sua opinião sobre o mercado atual?
50.96%49.04%