Principais moedas por capitalização de mercado
Lista das principais moedas por capitalização de mercado. A capitalização de mercado atual da moeda é --, que sofreu uma variação de -- nas últimas 24 horas; o volume de negociação da moeda é --, que sofreu uma variação de -- nas últimas 24 horas. Existem criptomoedas na lista de moedas 19611 hoje.
*Os dados fornecidos são apenas para referência
Moeda | Preço | % | Volume de negócios | Capitalização de Mercado | Gráfico | Ação |
---|---|---|---|---|---|---|
€0.00006371 | -- | €21.94 | €25.48K | Detalhes | ||
€0.00005979 | -- | €2.06 | €5.97K | Detalhes | ||
€0.00000007033 | -0.34% | €1.87 | €7.03K | Detalhes | ||
€0.0009843 | +0.00012% | €49.58 | €13.78K | Detalhes | ||
-- | -- | -- | -- | Detalhes | ||
€0.07148 | +0.25% | €23.48 | €71.48K | Detalhes | ||
€0.4297 | +4.65% | -- | €594.75K | Detalhes | ||
-- | -- | -- | -- | Detalhes | ||
€0.0000000001326 | +0.26% | €149.83 | €132.67K | Detalhes | ||
€0.000005248 | -- | €1.09 | €4.14K | Detalhes | ||
€0.001881 | +0.26% | €70.93 | €1.88M | Detalhes | ||
€0.0000001644 | -- | €39.58 | €21.15K | Detalhes | ||
€0.008564 | -6.69% | €678.69 | €42.82K | Detalhes | ||
€0.0001467 | -0.8% | €27.79 | €14.67K | Detalhes | ||
€0.007966 | -4.29% | €236.52 | €398.33K | Detalhes | ||
€0.00002615 | -0.59% | €4.63 | €26.15K | Detalhes | ||
€0.02206 | +12.71% | €50.11K | €463.32K | Detalhes | ||
€0.00003458 | +3.71% | €2.30M | €72.63M | Detalhes | ||
€0.000005035 | -0.21% | €3.84 | €5.03K | Detalhes | ||
€4.42 | -0.35% | €0.7934 | €416.26 | Detalhes |
Índice de Medo e Ganância
64 (Ambicioso)
Qual é a sua opinião sobre o mercado atual?
52.25%47.75%
A cidade de Duyun, na província de Guizhou, na China, explora métodos de armazenamento de moedas virtuais envolvidas em casos, congelando-as e confiscando-as para uma carteira fria para isolamento físico.Perspectivas da semana sobre notícias macroeconômicas: a ata da reunião da Reserva Federal (FED) e os últimos números de desemprego serão divulgados na quinta-feira, e Powell fará um discurso na conferência do Banco Central na sexta-feira.