Principais moedas por capitalização de mercado
Lista das principais moedas por capitalização de mercado. A capitalização de mercado atual da moeda é --, que sofreu uma variação de -- nas últimas 24 horas; o volume de negociação da moeda é --, que sofreu uma variação de -- nas últimas 24 horas. Existem criptomoedas na lista de moedas 19611 hoje.
*Os dados fornecidos são apenas para referência
Moeda | Preço | % | Volume de negócios | Capitalização de Mercado | Gráfico | Ação |
---|---|---|---|---|---|---|
€0.01427 | +3.35% | €1.22M | €691.14M | NegociaçãoDetalhes | ||
€0.4405 | +1.71% | €489.28K | €688.34M | NegociaçãoDetalhes | ||
€0.01502 | +4.51% | €1.21M | €685.91M | NegociaçãoDetalhes | ||
€0.2574 | +4.65% | €467.28K | €629.57M | NegociaçãoDetalhes | ||
€0.1081 | +4.62% | €2.17M | €621.67M | NegociaçãoDetalhes | ||
€0.0000005856 | +1.39% | €135.95K | €577.51M | NegociaçãoDetalhes | ||
€1.75 | +6.70% | €772.43K | €576.30M | NegociaçãoDetalhes | ||
€1.52 | +1.87% | €135.79K | €560.30M | NegociaçãoDetalhes | ||
€0.3426 | +3.53% | €279.54K | €549.01M | NegociaçãoDetalhes | ||
€0.007476 | +4.53% | €390.85K | €545.35M | NegociaçãoDetalhes | ||
€0.01614 | +2.21% | €352.63K | €495.44M | NegociaçãoDetalhes | ||
€0.258 | +3.39% | €87.61K | €495.15M | NegociaçãoDetalhes | ||
€1.03 | +7.92% | €3.66M | €483.75M | NegociaçãoDetalhes | ||
€0.000002279 | -3.26% | €1.11M | €478.72M | NegociaçãoDetalhes | ||
€0.4785 | +6.53% | €286.54K | €478.56M | NegociaçãoDetalhes | ||
€0.0482 | +6.20% | €1.76M | €477.72M | NegociaçãoDetalhes | ||
€23.97 | +2.07% | €106.16K | €477.31M | NegociaçãoDetalhes | ||
€0.00803 | +5.03% | €347.68K | €475.44M | NegociaçãoDetalhes | ||
€0.3783 | +3.72% | €892.16K | €472.96M | NegociaçãoDetalhes | ||
€0.123 | +8.41% | €2.41M | €471.98M | NegociaçãoDetalhes |
Índice de Medo e Ganância
64 (Ambicioso)
Qual é a sua opinião sobre o mercado atual?
52.73%47.27%
Perspectivas da semana sobre notícias macroeconômicas: a ata da reunião da Reserva Federal (FED) e os últimos números de desemprego serão divulgados na quinta-feira, e Powell fará um discurso na conferência do Banco Central na sexta-feira.O CEX Alpha realizará um Airdrop hoje às 20:00, com um limite de 200 pontos para reivindicação.