Principais moedas por capitalização de mercado
Lista das principais moedas por capitalização de mercado. A capitalização de mercado atual da moeda é --, que sofreu uma variação de -- nas últimas 24 horas; o volume de negociação da moeda é --, que sofreu uma variação de -- nas últimas 24 horas. Existem criptomoedas na lista de moedas 19616 hoje.
*Os dados fornecidos são apenas para referência
Moeda | Preço | % | Volume de negócios | Capitalização de Mercado | Gráfico | Ação |
---|---|---|---|---|---|---|
€0.006336 | +5.85% | €1.35M | €63.36M | NegociaçãoDetalhes | ||
€0.6418 | +1.89% | €69.93K | €63.27M | NegociaçãoDetalhes | ||
€0.03127 | +0.66% | €160.39K | €62.91M | NegociaçãoDetalhes | ||
€0.01792 | +4.04% | €13.69K | €62.81M | NegociaçãoDetalhes | ||
€0.1482 | +3.68% | €20.14K | €62.55M | NegociaçãoDetalhes | ||
€0.2201 | +5.00% | €995.17K | €62.23M | NegociaçãoDetalhes | ||
€0.1728 | +2.88% | €1.71M | €62.21M | NegociaçãoDetalhes | ||
€0.05851 | +3.88% | €2.71M | €61.36M | NegociaçãoDetalhes | ||
€0.06127 | +0.6% | €9.35M | €61.27M | NegociaçãoDetalhes | ||
€0.1688 | +2.60% | €3.92M | €59.93M | NegociaçãoDetalhes | ||
€0.1141 | +3.98% | €27.15K | €59.83M | NegociaçãoDetalhes | ||
€0.00005973 | +4.72% | €92.70K | €59.73M | NegociaçãoDetalhes | ||
€0.003312 | -1.42% | €44.16K | €59.55M | NegociaçãoDetalhes | ||
€0.0001148 | +5.18% | €538.97K | €59.32M | NegociaçãoDetalhes | ||
€0.1373 | +3.63% | €180.61K | €59.12M | NegociaçãoDetalhes | ||
€0.05478 | +1.37% | €19.91K | €59.04M | NegociaçãoDetalhes | ||
€0.08074 | +19.96% | €509.35K | €59.03M | NegociaçãoDetalhes | ||
€2.55 | -0.82% | €4.57M | €57.99M | NegociaçãoDetalhes | ||
€0.3402 | +2.77% | €22.13K | €57.89M | NegociaçãoDetalhes | ||
€0.0289 | +1.14% | €1.19M | €57.81M | NegociaçãoDetalhes |
Índice de Medo e Ganância
44 (Temeroso)
Qual é a sua opinião sobre o mercado atual?
50%50%
A Reserva Federal (FED) como porta-voz: a maioria dos membros do comitê na reunião de julho teve uma postura mais agressiva, com mais oficiais mostrando uma atitude aberta em relação a um corte de juros em setembro.A Reserva Federal (FED) transmite: alguns funcionários sugerem que podem entrar no campo da redução das taxas de juros em setembro.