Principais moedas por capitalização de mercado
Lista das principais moedas por capitalização de mercado. A capitalização de mercado atual da moeda é --, que sofreu uma variação de -- nas últimas 24 horas; o volume de negociação da moeda é --, que sofreu uma variação de -- nas últimas 24 horas. Existem criptomoedas na lista de moedas 19608 hoje.
*Os dados fornecidos são apenas para referência
Moeda | Preço | % | Volume de negócios | Capitalização de Mercado | Gráfico | Ação |
---|---|---|---|---|---|---|
€0.02098 | -7.86% | €1.33M | €171.07M | NegociaçãoDetalhes | ||
€0.0693 | -10.40% | €663.13K | €171.04M | NegociaçãoDetalhes | ||
€0.08433 | -8.26% | €3.50M | €168.66M | NegociaçãoDetalhes | ||
€0.2893 | -10.31% | €132.79K | €167.44M | NegociaçãoDetalhes | ||
€0.3294 | -9.03% | €1.11M | €165.51M | NegociaçãoDetalhes | ||
€5.91 | +0.01% | €657.82K | €164.46M | NegociaçãoDetalhes | ||
€0.001626 | -10.82% | €924.45K | €161.73M | NegociaçãoDetalhes | ||
€4,776.82 | -7.83% | €110.83K | €161.64M | NegociaçãoDetalhes | ||
€7.68 | -15.11% | €3.41M | €161.43M | NegociaçãoDetalhes | ||
€0.1655 | -8.94% | €1.52M | €161.38M | NegociaçãoDetalhes | ||
€1.50 | +0.13% | €2.93M | €159.55M | NegociaçãoDetalhes | ||
€0.2738 | -4.03% | €2.58M | €154.34M | NegociaçãoDetalhes | ||
€0.005499 | -5.08% | €565.88K | €153.66M | NegociaçãoDetalhes | ||
€0.07489 | -9.56% | €803.71K | €152.78M | NegociaçãoDetalhes | ||
€1.39 | -11.17% | €916.25K | €150.51M | NegociaçãoDetalhes | ||
€0.001612 | -6.54% | €20.75K | €149.69M | NegociaçãoDetalhes | ||
€0.8638 | -4.12% | €15.55K | €149.53M | NegociaçãoDetalhes | ||
€0.1495 | +11.42% | €693.53K | €149.41M | NegociaçãoDetalhes | ||
€0.3908 | +4.45% | €360.78K | €149.33M | NegociaçãoDetalhes | ||
€0.00265 | -5.28% | €52.03K | €148.51M | NegociaçãoDetalhes |
Índice de Medo e Ganância
75 (Ambicioso)
Qual é a sua opinião sobre o mercado atual?
50.98%49.02%
O mercado de criptomoedas caiu em todas as áreas, com uma queda de 3,9% na capitalização de mercado em 24 horas, e os três principais índices da bolsa americana fecharam quase estáveis.O secretário do Tesouro dos EUA esclarece a estratégia do governo em relação aos ativos de criptografia: não aumentarão a compra de Bitcoin, mas o plano de expansão das reservas não foi interrompido.