Principais moedas por capitalização de mercado
Lista das principais moedas por capitalização de mercado. A capitalização de mercado atual da moeda é --, que sofreu uma variação de -- nas últimas 24 horas; o volume de negociação da moeda é --, que sofreu uma variação de -- nas últimas 24 horas. Existem criptomoedas na lista de moedas 19598 hoje.
*Os dados fornecidos são apenas para referência
Moeda | Preço | % | Volume de negócios | Capitalização de Mercado | Gráfico | Ação |
---|---|---|---|---|---|---|
€0.01998 | +1.74% | €1.38M | €1.43B | NegociaçãoDetalhes | ||
€97.68 | +3.30% | €1.49M | €1.42B | NegociaçãoDetalhes | ||
€0.5916 | +1.47% | €5.08M | €1.40B | NegociaçãoDetalhes | ||
€1.50 | +0.53% | €13.26M | €1.40B | NegociaçãoDetalhes | ||
€5.56 | +4.99% | €27.26M | €1.39B | NegociaçãoDetalhes | ||
€0.08002 | +0.25% | €12.59M | €1.29B | NegociaçãoDetalhes | ||
€3.38 | +1.51% | €921.19K | €1.29B | NegociaçãoDetalhes | ||
€0.4203 | +0.76% | €1.61M | €1.28B | NegociaçãoDetalhes | ||
€0.8559 | -0.02% | €4.43M | €1.24B | NegociaçãoDetalhes | ||
€11.96 | +2.46% | €6.86M | €1.16B | NegociaçãoDetalhes | ||
€6.17 | -3.23% | €621.48K | €1.16B | NegociaçãoDetalhes | ||
€1.13 | +0.72% | €18.23K | €1.13B | NegociaçãoDetalhes | ||
€0.638 | +7.26% | €13.52M | €1.11B | NegociaçãoDetalhes | ||
€0.6216 | +1.68% | €13.60M | €1.11B | NegociaçãoDetalhes | ||
€0.8032 | +0.91% | €29.01M | €1.11B | NegociaçãoDetalhes | ||
€2,901.62 | -0.02% | €12.05M | €1.08B | NegociaçãoDetalhes | ||
€1.47 | +0.55% | €9.77M | €1.08B | NegociaçãoDetalhes | ||
€0.002894 | -4.13% | €35.77M | €1.02B | NegociaçãoDetalhes | ||
€0.00009925 | +3.79% | €5.24M | €958.98M | NegociaçãoDetalhes | ||
€0.1816 | -4.78% | €38.31M | €930.91M | NegociaçãoDetalhes |
Índice de Medo e Ganância
74 (Ambicioso)
Qual é a sua opinião sobre o mercado atual?
50.93%49.07%
Devido ao Equipamento de mineração ser considerado originário da China pelos Estados Unidos, a CleanSpark enfrenta tarifas punitivas de até 185 milhões de dólares.A maior instituição detentora de Ethereum, BMNR, teve ganhos não realizados superiores a 14%, com um montante de ganhos não realizados de 410 milhões de dólares.