Principais moedas por capitalização de mercado
Lista das principais moedas por capitalização de mercado. A capitalização de mercado atual da moeda é --, que sofreu uma variação de -- nas últimas 24 horas; o volume de negociação da moeda é --, que sofreu uma variação de -- nas últimas 24 horas. Existem criptomoedas na lista de moedas 19608 hoje.
*Os dados fornecidos são apenas para referência
Moeda | Preço | % | Volume de negócios | Capitalização de Mercado | Gráfico | Ação |
---|---|---|---|---|---|---|
€0.2126 | -6.51% | €15.06M | €9.01B | NegociaçãoDetalhes | ||
€20.24 | -7.31% | €5.91M | €8.54B | NegociaçãoDetalhes | ||
€103.68 | -7.23% | €12.18M | €7.89B | NegociaçãoDetalhes | ||
€2.92 | -3.30% | €5.88M | €7.49B | NegociaçãoDetalhes | ||
€7.91 | +0.37% | €34.31K | €7.30B | NegociaçãoDetalhes | ||
€0.00001102 | -7.40% | €5.39M | €6.49B | NegociaçãoDetalhes | ||
€9.31 | -10.04% | €12.83M | €5.59B | NegociaçãoDetalhes | ||
€3.40 | -6.70% | €10.07M | €5.18B | NegociaçãoDetalhes | ||
€82.61 | -7.73% | €13.24M | €4.95B | NegociaçãoDetalhes | ||
€0.1319 | -8.11% | €2.02M | €4.27B | NegociaçãoDetalhes | ||
€267.51 | -5.64% | €7.65M | €4.06B | NegociaçãoDetalhes | ||
€0.6125 | -7.58% | €21.52M | €4.05B | NegociaçãoDetalhes | ||
€0.000009456 | -9.74% | €17.66M | €3.97B | NegociaçãoDetalhes | ||
€0.8531 | -0.15% | €731.91K | €3.45B | NegociaçãoDetalhes | ||
€0.9334 | -2.04% | €2.15M | €3.14B | NegociaçãoDetalhes | ||
€313.00 | -6.37% | €5.86M | €3.00B | NegociaçãoDetalhes | ||
€2.35 | -7.41% | €7.42M | €2.94B | NegociaçãoDetalhes | ||
€18.96 | -8.43% | €8.65M | €2.90B | NegociaçãoDetalhes | ||
€4.03 | -6.33% | €4.38M | €2.76B | NegociaçãoDetalhes | ||
€0.856 | -7.30% | €12.75M | €2.70B | NegociaçãoDetalhes |
Índice de Medo e Ganância
75 (Ambicioso)
Qual é a sua opinião sobre o mercado atual?
50.98%49.02%
O mercado de criptomoedas caiu em todas as áreas, com uma queda de 3,9% na capitalização de mercado em 24 horas, e os três principais índices da bolsa americana fecharam quase estáveis.O secretário do Tesouro dos EUA esclarece a estratégia do governo em relação aos ativos de criptografia: não aumentarão a compra de Bitcoin, mas o plano de expansão das reservas não foi interrompido.