Principais moedas por capitalização de mercado
Lista das principais moedas por capitalização de mercado. A capitalização de mercado atual da moeda é --, que sofreu uma variação de -- nas últimas 24 horas; o volume de negociação da moeda é --, que sofreu uma variação de -- nas últimas 24 horas. Existem criptomoedas na lista de moedas 19611 hoje.
*Os dados fornecidos são apenas para referência
Moeda | Preço | % | Volume de negócios | Capitalização de Mercado | Gráfico | Ação |
---|---|---|---|---|---|---|
€0.000004778 | +3.07% | €55.00 | €32.64K | Detalhes | ||
€37.64 | -- | -- | €12.15B | Detalhes | ||
€54.22 | +0.53% | €5.00 | €1.07M | Detalhes | ||
-- | -- | -- | -- | Detalhes | ||
€47.01 | -2.44% | €1.01K | €26.73M | Detalhes | ||
€0.00000009131 | -1.65% | €25.77 | €91.31K | Detalhes | ||
€0.00001113 | -- | €170.63 | €11.13K | Detalhes | ||
€0.01313 | -0.014% | €33.02 | -- | Detalhes | ||
€0.0000000000001278 | -1.38% | €4.10 | €127.86K | Detalhes | ||
€0.00007254 | +0.034% | €16.89 | €36.27K | Detalhes | ||
€0.001471 | -0.062% | €9.37K | €765.27K | Detalhes | ||
€0.0005762 | -0.15% | €6.27K | €92.20K | Detalhes | ||
-- | -- | -- | -- | Detalhes | ||
€0.1243 | -3.55% | €6.25K | €3.73B | Detalhes | ||
€0.0005052 | +0.023% | €50.00 | €50.52K | Detalhes | ||
€0.1128 | -35.91% | €14.97K | €1.12M | Detalhes | ||
€0.0001886 | -0.25% | €22.42 | €188.65K | Detalhes | ||
€97,757.85 | -2.44% | €2.73K | €1.37M | Detalhes | ||
€0.0001188 | -- | -- | €92.41K | Detalhes | ||
-- | -- | -- | -- | Detalhes |
Índice de Medo e Ganância
60 (Ambicioso)
Qual é a sua opinião sobre o mercado atual?
50.96%49.04%
BofA: Se a Reserva Federal (FED) ajustar a alocação de ativos, poderá absorver 2 trilhões de dólares em títulos do Tesouro de curto prazo nos próximos dois anos.A Comissão Central de Impostos Diretos da Índia começou a dialogar com as suas bolsas de encriptação e pediu respostas sobre questões relacionadas com o ativo digital.