Principais moedas por capitalização de mercado
Lista das principais moedas por capitalização de mercado. A capitalização de mercado atual da moeda é --, que sofreu uma variação de -- nas últimas 24 horas; o volume de negociação da moeda é --, que sofreu uma variação de -- nas últimas 24 horas. Existem criptomoedas na lista de moedas 19611 hoje.
*Os dados fornecidos são apenas para referência
Moeda | Preço | % | Volume de negócios | Capitalização de Mercado | Gráfico | Ação |
---|---|---|---|---|---|---|
€0.0007325 | +0.039% | €2.08 | -- | Detalhes | ||
€143.02 | -0.32% | €14.89 | €1.22M | Detalhes | ||
€0.00001195 | -0.0098% | €0.08459 | €11.95K | Detalhes | ||
€0.003059 | -- | -- | €76.48K | Detalhes | ||
-- | -0.065% | €4.19 | -- | Detalhes | ||
€0.007692 | -0.058% | €0.9266 | -- | Detalhes | ||
€8.48 | -0.92% | €205.61K | €8.48B | Detalhes | ||
-- | -- | -- | -- | Detalhes | ||
€0.0002429 | +0.61% | €3.03 | €58.30K | Detalhes | ||
-- | -- | -- | -- | Detalhes | ||
€0.0004882 | -3.65% | €0.1157 | €48.82K | Detalhes | ||
€9.96 | -- | €1.76 | -- | Detalhes | ||
€0.8296 | -0.0025% | €22.85 | €18.38M | Detalhes | ||
€0.0004421 | +0.22% | €421.91 | €44.21K | Detalhes | ||
€0.01734 | +0.82% | €2.65 | €69.37 | Detalhes | ||
-- | -- | -- | -- | Detalhes | ||
€0.01404 | -- | €227.40 | €407.34K | Detalhes | ||
€2,517.89 | +1.93% | €141.66 | €25.17B | Detalhes | ||
€500.70 | -0.35% | €4.03 | -- | Detalhes | ||
€0.000218 | -- | €7.25 | €21.80K | Detalhes |
Índice de Medo e Ganância
64 (Ambicioso)
Qual é a sua opinião sobre o mercado atual?
52.73%47.27%
Perspectivas da semana sobre notícias macroeconômicas: a ata da reunião da Reserva Federal (FED) e os últimos números de desemprego serão divulgados na quinta-feira, e Powell fará um discurso na conferência do Banco Central na sexta-feira.O CEX Alpha realizará um Airdrop hoje às 20:00, com um limite de 200 pontos para reivindicação.