Principais moedas por capitalização de mercado
Lista das principais moedas por capitalização de mercado. A capitalização de mercado atual da moeda é --, que sofreu uma variação de -- nas últimas 24 horas; o volume de negociação da moeda é --, que sofreu uma variação de -- nas últimas 24 horas. Existem criptomoedas na lista de moedas 19614 hoje.
*Os dados fornecidos são apenas para referência
Moeda | Preço | % | Volume de negócios | Capitalização de Mercado | Gráfico | Ação |
---|---|---|---|---|---|---|
€0.005951 | -0.37% | €20.82K | €42.84M | NegociaçãoDetalhes | ||
€0.3208 | -11.20% | €300.17K | €42.64M | NegociaçãoDetalhes | ||
€0.00594 | -1.28% | €229.27K | €42.49M | NegociaçãoDetalhes | ||
€1.33 | -3.77% | €11.19K | €42.28M | NegociaçãoDetalhes | ||
€0.4197 | -2.78% | €46.21K | €41.97M | NegociaçãoDetalhes | ||
€0.06135 | +17.43% | €2.25M | €41.44M | NegociaçãoDetalhes | ||
€0.05054 | +9.49% | €10.92M | €41.41M | NegociaçãoDetalhes | ||
€0.2586 | -8.55% | €25.57K | €41.22M | NegociaçãoDetalhes | ||
€0.1269 | -2.45% | €118.81K | €40.26M | NegociaçãoDetalhes | ||
€0.0807 | -- | €338.51K | €39.81M | NegociaçãoDetalhes | ||
€0.2709 | -2.43% | €17.30K | €39.78M | NegociaçãoDetalhes | ||
€0.06234 | +0.83% | €380.73K | €39.27M | NegociaçãoDetalhes | ||
€0.006928 | -1.52% | €152.95K | €39.11M | NegociaçãoDetalhes | ||
€0.09511 | -5.15% | €425.77K | €38.95M | NegociaçãoDetalhes | ||
€0.0006021 | -0.45% | €352.40K | €38.76M | NegociaçãoDetalhes | ||
€0.0009144 | +1.12% | €29.31K | €38.68M | NegociaçãoDetalhes | ||
€0.3413 | -4.36% | €743.10K | €38.54M | NegociaçãoDetalhes | ||
€0.03848 | -6.24% | €917.47K | €38.48M | NegociaçãoDetalhes | ||
€0.1557 | -5.22% | €1.92M | €38.37M | NegociaçãoDetalhes | ||
€0.03831 | +1.36% | €3.55M | €38.31M | NegociaçãoDetalhes |
Índice de Medo e Ganância
44 (Temeroso)
Qual é a sua opinião sobre o mercado atual?
50.94%49.06%
Fundador da Bridgewater Capital: possui uma grande quantidade de Bitcoin e mantém a meta de 180.000 a 200.000 dólares para o Bitcoin até o final do ano.Bank of America: A aplicação disruptiva das moedas estáveis nos pagamentos P2P transfronteiriços pode gerar uma demanda de até 75 mil milhões de dólares em dívida.