Principais moedas por capitalização de mercado
Lista das principais moedas por capitalização de mercado. A capitalização de mercado atual da moeda é --, que sofreu uma variação de -- nas últimas 24 horas; o volume de negociação da moeda é --, que sofreu uma variação de -- nas últimas 24 horas. Existem criptomoedas na lista de moedas 19609 hoje.
*Os dados fornecidos são apenas para referência
Moeda | Preço | % | Volume de negócios | Capitalização de Mercado | Gráfico | Ação |
---|---|---|---|---|---|---|
€0.000000005505 | +0.044% | €1.92 | €55.05K | Detalhes | ||
€0.0000002321 | +0.12% | €6.40 | €97.65K | Detalhes | ||
€0.0000007411 | -0.1% | €0.3074 | €370.55 | Detalhes | ||
€0.00001425 | -6.05% | €1.28K | €14.25K | Detalhes | ||
€0.00001141 | -11.85% | €34.21 | €11.41K | Detalhes | ||
€0.00003948 | -2.11% | €27.97 | €18.36K | Detalhes | ||
€0.0000187 | -0.037% | €17.00 | €18.67K | Detalhes | ||
€0.00003653 | -21.04% | €1.43K | €3.65K | Detalhes | ||
€0.009314 | -- | €6.24 | €18.44K | Detalhes | ||
€0.0000003759 | -5.37% | €22.14 | €26.09K | Detalhes | ||
€0.0001196 | -- | €2.53K | €106.36K | Detalhes | ||
€0.00001264 | -0.59% | €33.12 | €948.21 | Detalhes | ||
€0.003189 | +0.086% | €9.46 | €31.89K | Detalhes | ||
€0.0000000001918 | -8.30% | €4.00 | €19.18K | Detalhes | ||
€0.00004692 | -7.70% | €186.33 | €46.92K | Detalhes | ||
€0.0000003173 | +0.17% | €14.80 | €2.53K | Detalhes | ||
€0.00000001674 | -0.14% | €49.38 | €514.07K | Detalhes | ||
-- | -- | -- | -- | Detalhes | ||
€0.009361 | +2.12% | €3.96K | €1.40M | Detalhes | ||
-- | +34.28% | €3.00K | -- | Detalhes |
Índice de Medo e Ganância
60 (Ambicioso)
Qual é a sua opinião sobre o mercado atual?
52.34%47.66%
A empresa de mineração associada à família Trump, American Bitcoin, está em busca de uma aquisição de uma empresa listada em Hong Kong ou no Japão para financiar a execução da estratégia de tesouraria em Bitcoin.O conhecido YouTuber MrBeast fez uma transmissão ao vivo de caridade, e após a capitalização de mercado dos memes ultrapassar 7 milhões de dólares, foi rugado.