As melhores moedas por capitalização de mercado
Lista das principais moedas por capitalização de mercado. A atual capitalização de mercado da moeda é --, que mudou em -- nas últimas 24 horas; o volume de negociação da moeda é --, que mudou em -- nas últimas 24 horas. Atualmente, existem criptomoedas na lista de moedas 19593.
*Os dados fornecidos são apenas para referência
Moeda | Preço | % | Volume de negócios | Valor de Mercado | Gráfico | Ação |
---|---|---|---|---|---|---|
R$0.00002454 | -1.63% | R$159.02 | R$245.49K | Detalhes | ||
R$0.0000005431 | -- | R$137.83 | R$228.48K | Detalhes | ||
R$0.08898 | -- | R$115.70 | R$889.86K | Detalhes | ||
R$0.001359 | +11.50% | R$4.87K | R$1.35M | Detalhes | ||
-- | -16.75% | R$11.85K | -- | Detalhes | ||
R$0.001635 | -- | R$101.39 | R$163.50K | Detalhes | ||
R$2.13 | -2.76% | R$317.32K | R$7.90M | Detalhes | ||
R$0.003101 | -0.42% | R$253.47K | R$299.74K | Detalhes | ||
R$0.003387 | -- | R$64.07 | R$203.25K | Detalhes | ||
-- | -- | -- | -- | Detalhes | ||
R$0.04186 | +7.33% | R$37.29M | R$7.05M | Detalhes | ||
-- | -- | -- | -- | Detalhes | ||
-- | -- | -- | -- | Detalhes |
Índice Fear and Greed
54 (Normal)
Como você se sente em relação ao mercado atual?
51.89%48.11%