As melhores moedas Fantom Ecosystem por capitalização de mercado
Lista das principais moedas Fantom Ecosystem por capitalização de mercado. A atual capitalização de mercado da moeda Fantom Ecosystem é R$28.32B, que mudou em -2.35% nas últimas 24 horas; o volume de negociação da moeda Fantom Ecosystem é R$296.15M, que mudou em -0.01% nas últimas 24 horas. Atualmente, existem criptomoedas Fantom Ecosystem na lista de moedas 258.
*Os dados fornecidos são apenas para referência
| Moeda | Preço | % | Volume de negócios | Valor de Mercado | Gráfico | Ação |
|---|---|---|---|---|---|---|
| R$1.30 | -11.55% | R$52.71K | R$3.99M | Detalhes | ||
| R$0.3283 | -4.01% | R$505.23 | R$3.69M | Detalhes | ||
| R$92.32 | -12.08% | R$18.17K | R$3.61M | Detalhes | ||
| R$0.9922 | -6.63% | R$2.93K | R$3.55M | Detalhes | ||
| R$0.003349 | -- | R$1.51K | R$3.34M | Detalhes | ||
| R$0.0006324 | -2.62% | R$350.48K | R$2.71M | Detalhes | ||
| R$0.00000000006414 | -- | -- | R$2.71M | Detalhes | ||
| R$0.0004781 | -- | -- | R$2.66M | Detalhes | ||
| R$0.02872 | -5.23% | R$679.17 | R$2.56M | Detalhes | ||
| R$0.001598 | -28.74% | R$319.22 | R$2.40M | Detalhes | ||
| R$0.001307 | -8.22% | R$231.22 | R$2.34M | Detalhes | ||
| R$1.47 | -5.16% | R$27.68K | R$2.03M | Detalhes | ||
| R$0.0002007 | +1.27% | R$1.35K | R$1.96M | Detalhes | ||
| R$0.003884 | -0.0071% | R$37.05 | R$1.88M | Detalhes | ||
| R$0.1032 | +1093.57% | R$230.08 | R$1.65M | Detalhes | ||
| R$0.003346 | -- | -- | R$1.58M | Detalhes | ||
| R$20.49 | -2.67% | R$60.59K | R$1.57M | Detalhes | ||
| R$0.000001253 | -11.58% | R$41.47K | R$1.46M | Detalhes | ||
| R$0.04691 | -0.74% | R$0.4735 | R$1.46M | Detalhes | ||
| R$0.01152 | -- | -- | R$1.31M | Detalhes |
Índice Fear and Greed
44 (Fear)
Como você se sente em relação ao mercado atual?
51.92%48.08%