As melhores moedas por capitalização de mercado
Lista das principais moedas por capitalização de mercado. A atual capitalização de mercado da moeda é --, que mudou em -- nas últimas 24 horas; o volume de negociação da moeda é --, que mudou em -- nas últimas 24 horas. Atualmente, existem criptomoedas na lista de moedas 19597.
*Os dados fornecidos são apenas para referência
Moeda | Preço | % | Volume de negócios | Valor de Mercado | Gráfico | Ação |
---|---|---|---|---|---|---|
R$0.0003532 | -0.071% | R$14.47 | R$5.31K | Detalhes | ||
R$0.1122 | -- | R$135.16 | R$1.12M | Detalhes | ||
R$0.0000003624 | +1.03% | R$24.63 | R$362.42K | Detalhes | ||
R$0.004094 | +0.21% | R$818.95 | R$28.66K | Detalhes | ||
R$0.004681 | -0.0031% | R$0.3947 | R$468.10K | Detalhes | ||
R$0.002851 | +0.49% | R$986.41 | R$7.93M | Detalhes | ||
R$2.25 | -61.95% | R$0.8838 | R$257.60K | Detalhes | ||
R$824.91 | +2.88% | R$38.32K | R$2.63M | Detalhes | ||
R$0.0001338 | +1.37% | R$10.48 | R$133.84K | Detalhes | ||
R$0.0000000000004074 | +0.64% | R$137.84 | R$171.12K | Detalhes | ||
R$0.00008047 | +0.03% | R$109.37 | R$19.31K | Detalhes | ||
R$0.1281 | +0.14% | R$22.04K | -- | Detalhes | ||
R$0.01099 | -0.38% | R$148.11 | R$224.97K | Detalhes | ||
R$0.5525 | -- | -- | R$290.10M | Detalhes | ||
R$0.05038 | +4.57% | R$46.11M | R$8.49M | Detalhes | ||
-- | -- | -- | -- | Detalhes | ||
-- | -- | -- | -- | Detalhes |
Índice Fear and Greed
74 (Greed)
Como você se sente em relação ao mercado atual?
50.47%49.53%
O tribunal de Wenzhou, na China, conseguiu dispor de moeda virtual relacionada ao caso através de uma plataforma de negociação licenciada.BOSS, a moeda Meme na cadeia Solana, subiu mais de 93% nas últimas 24 horas, com a capitalização de mercado ultrapassando temporariamente os 40 milhões de dólares.