As melhores moedas por capitalização de mercado
Lista das principais moedas por capitalização de mercado. A atual capitalização de mercado da moeda é --, que mudou em -- nas últimas 24 horas; o volume de negociação da moeda é --, que mudou em -- nas últimas 24 horas. Atualmente, existem criptomoedas na lista de moedas 19602.
*Os dados fornecidos são apenas para referência
Moeda | Preço | % | Volume de negócios | Valor de Mercado | Gráfico | Ação |
---|---|---|---|---|---|---|
R$5.44 | -0.02% | R$368.43K | R$56.87B | NegociaçãoDetalhes | ||
R$125.87 | -4.61% | R$52.21M | R$53.15B | NegociaçãoDetalhes | ||
R$658.44 | -3.38% | R$130.48M | R$50.15B | NegociaçãoDetalhes | ||
R$18.68 | +1.03% | R$39.27M | R$47.95B | NegociaçãoDetalhes | ||
R$48.88 | -1.73% | R$86.43K | R$45.12B | NegociaçãoDetalhes | ||
R$0.00007126 | -5.28% | R$41.72M | R$41.99B | NegociaçãoDetalhes | ||
R$61.90 | +1.08% | R$174.38M | R$37.17B | NegociaçãoDetalhes | ||
R$21.30 | -5.13% | R$53.41M | R$32.42B | NegociaçãoDetalhes | ||
R$0.9223 | +2.02% | R$23.24M | R$29.86B | NegociaçãoDetalhes | ||
R$4.42 | -1.95% | R$261.31M | R$29.30B | NegociaçãoDetalhes | ||
R$0.00006156 | -8.22% | R$98.66M | R$25.89B | NegociaçãoDetalhes | ||
R$1,637.20 | -2.62% | R$82.32M | R$24.90B | NegociaçãoDetalhes | ||
R$5.44 | +0.01% | R$6.42M | R$21.17B | NegociaçãoDetalhes | ||
R$1,986.37 | -7.52% | R$51.00M | R$19.06B | NegociaçãoDetalhes | ||
R$122.58 | -4.28% | R$82.53M | R$18.76B | NegociaçãoDetalhes | ||
R$14.31 | -6.26% | R$60.39M | R$17.78B | NegociaçãoDetalhes | ||
R$5.24 | -7.60% | R$14.03M | R$17.64B | NegociaçãoDetalhes | ||
R$5.44 | -4.67% | R$65.36M | R$17.19B | NegociaçãoDetalhes | ||
R$2.16 | -1.39% | R$207.39M | R$16.95B | NegociaçãoDetalhes | ||
R$25.01 | -3.82% | R$58.72M | R$16.82B | NegociaçãoDetalhes |
Índice Fear and Greed
68 (Greed)
Como você se sente em relação ao mercado atual?
51.46%48.54%
A Tron Inc. publicou o relatório financeiro do Q2: o patrimônio dos acionistas ultrapassa 1,11 milhões de dólares, e continuará a investir estrategicamente em ativos digitais.Se o Ethereum ultrapassar os 4400 dólares, a intensidade de liquidação cumulativa de ordens curtas nas principais CEX será de 1,495 bilhões.