As melhores moedas por capitalização de mercado
Lista das principais moedas por capitalização de mercado. A atual capitalização de mercado da moeda é --, que mudou em -- nas últimas 24 horas; o volume de negociação da moeda é --, que mudou em -- nas últimas 24 horas. Atualmente, existem criptomoedas na lista de moedas 19608.
*Os dados fornecidos são apenas para referência
Moeda | Preço | % | Volume de negócios | Valor de Mercado | Gráfico | Ação |
---|---|---|---|---|---|---|
R$6.20 | -- | -- | R$80.38M | Detalhes | ||
R$34.27 | -0.53% | R$34.27 | R$304.59K | Detalhes | ||
R$0.00000002186 | -0.26% | R$202.85K | R$1.09M | Detalhes | ||
R$0.00002363 | -- | R$263.31 | R$236.38K | Detalhes | ||
R$187.86 | -20.89% | R$5.17K | R$145.97K | Detalhes | ||
R$0.04726 | -- | R$26.60 | R$367.62K | Detalhes | ||
R$5.81 | -- | -- | R$581.25M | Detalhes | ||
R$244.37 | +0.32% | R$977.34 | R$3.01M | Detalhes | ||
-- | -- | -- | -- | Detalhes | ||
R$0.03208 | -- | R$811.38 | R$320.83K | Detalhes | ||
R$0.0000000006923 | -3.73% | R$96.82 | R$384.64K | Detalhes | ||
R$0.000001404 | -2.89% | R$1.09K | R$117.40K | Detalhes | ||
R$0.000003363 | +0.81% | R$564.03 | R$336.38K | Detalhes | ||
R$0.03789 | -0.36% | R$40.53 | R$378.96K | Detalhes | ||
R$0.02807 | +0.0088% | R$56.18 | R$2.80B | Detalhes | ||
R$0.007433 | -4.74% | R$13.51K | R$7.43M | Detalhes | ||
R$0.01524 | -- | R$24.64K | R$672.27K | Detalhes | ||
R$0.2915 | -3.06% | R$6.10K | R$37.31M | Detalhes | ||
R$16.83 | -1.15% | R$155.33K | R$8.98M | Detalhes | ||
R$0.00003955 | -3.93% | R$836.86K | R$3.95M | Detalhes |
Índice Fear and Greed
75 (Greed)
Como você se sente em relação ao mercado atual?
50.98%49.02%
O mercado de criptomoedas caiu em todas as áreas, com uma queda de 3,9% na capitalização de mercado em 24 horas, e os três principais índices da bolsa americana fecharam quase estáveis.O secretário do Tesouro dos EUA esclarece a estratégia do governo em relação aos ativos de criptografia: não aumentarão a compra de Bitcoin, mas o plano de expansão das reservas não foi interrompido.