As melhores moedas por capitalização de mercado
Lista das principais moedas por capitalização de mercado. A atual capitalização de mercado da moeda é --, que mudou em -- nas últimas 24 horas; o volume de negociação da moeda é --, que mudou em -- nas últimas 24 horas. Atualmente, existem criptomoedas na lista de moedas 19611.
*Os dados fornecidos são apenas para referência
Moeda | Preço | % | Volume de negócios | Valor de Mercado | Gráfico | Ação |
---|---|---|---|---|---|---|
R$0.0000001612 | +2.38% | R$192.73 | R$161.25K | Detalhes | ||
R$3.66 | +3.51% | -- | R$260.46K | Detalhes | ||
R$0.003359 | +0.74% | R$17.84 | R$1.84M | Detalhes | ||
R$0.0005069 | -0.11% | R$912.15 | R$506.95K | Detalhes | ||
R$0.00002703 | -- | R$18.97 | R$40.54K | Detalhes | ||
R$0.3369 | +51.85% | R$91.07K | R$330.17K | Detalhes | ||
R$0.005767 | -- | R$65.47 | -- | Detalhes | ||
R$425.09 | +0.15% | R$13.62 | R$89.27M | Detalhes | ||
-- | -- | -- | -- | Detalhes | ||
-- | -- | -- | -- | Detalhes | ||
-- | -- | -- | -- | Detalhes | ||
-- | -- | -- | -- | Detalhes | ||
R$0.000000007855 | -8.96% | R$30.34K | R$785.53K | Detalhes | ||
R$0.000429 | +0.0042% | R$517.38 | R$90.09K | Detalhes | ||
-- | -- | -- | -- | Detalhes | ||
-- | -- | -- | -- | Detalhes | ||
R$0.0001675 | -4.74% | R$6.16K | R$16.75M | Detalhes | ||
R$0.00631 | -0.46% | R$453.04 | R$6.31M | Detalhes | ||
-- | -- | -- | -- | Detalhes | ||
R$0.006556 | -1.29% | R$154.89 | R$6.55M | Detalhes |
Índice Fear and Greed
60 (Greed)
Como você se sente em relação ao mercado atual?
50%50%