As melhores moedas por capitalização de mercado
Lista das principais moedas por capitalização de mercado. A atual capitalização de mercado da moeda é --, que mudou em -- nas últimas 24 horas; o volume de negociação da moeda é --, que mudou em -- nas últimas 24 horas. Atualmente, existem criptomoedas na lista de moedas 19611.
*Os dados fornecidos são apenas para referência
Moeda | Preço | % | Volume de negócios | Valor de Mercado | Gráfico | Ação |
---|---|---|---|---|---|---|
R$0.002069 | +0.13% | R$8.34K | R$2,025,816,565,986.98T | Detalhes | ||
R$0.00005728 | -- | R$1.49M | R$5.71M | Detalhes | ||
R$0.0003185 | -- | R$2.91K | R$318.56K | Detalhes | ||
R$0.000003586 | -- | R$1.77K | R$35.86K | Detalhes | ||
R$0.02559 | -- | R$391.78 | -- | Detalhes | ||
R$0.0000000459 | -0.15% | R$83.47 | R$459.00K | Detalhes | ||
R$0.002625 | -0.55% | R$18.79 | R$26.25K | Detalhes | ||
R$0.00000003569 | +2.67% | R$196.54K | R$3.17M | Detalhes | ||
R$0.000006101 | +0.028% | R$233.63 | R$56.37K | Detalhes | ||
R$2.20 | +1.99% | R$1.50M | R$220.42M | Detalhes | ||
R$9.01 | -- | -- | R$96.03M | Detalhes | ||
R$0.0000009102 | -0.15% | R$6.64 | R$2.09K | Detalhes | ||
R$3.15 | -0.18% | R$16.44K | R$4.79M | Detalhes | ||
R$15.28 | -1.22% | R$7.62K | R$4.89M | Detalhes | ||
R$9.88 | -1.31% | R$79.47K | R$3.45M | Detalhes | ||
R$0.0001188 | -0.16% | R$13.71 | R$118.89K | Detalhes | ||
R$0.000000009767 | -0.11% | R$9.61 | R$41.09K | Detalhes | ||
R$0.0326 | +0.077% | R$43.24 | R$684.64K | Detalhes | ||
R$0.0000003318 | +2.48% | R$801.59 | R$2.65M | Detalhes | ||
R$24,230.29 | +3.40% | R$350.03K | R$163.77M | Detalhes |
Índice Fear and Greed
64 (Greed)
Como você se sente em relação ao mercado atual?
52.25%47.75%
Perspectivas da semana sobre notícias macroeconômicas: a ata da reunião da Reserva Federal (FED) e os últimos números de desemprego serão divulgados na quinta-feira, e Powell fará um discurso na conferência do Banco Central na sexta-feira.O CEX Alpha realizará um Airdrop hoje às 20:00, com um limite de 200 pontos para reivindicação.