As melhores moedas por capitalização de mercado
Lista das principais moedas por capitalização de mercado. A atual capitalização de mercado da moeda é --, que mudou em -- nas últimas 24 horas; o volume de negociação da moeda é --, que mudou em -- nas últimas 24 horas. Atualmente, existem criptomoedas na lista de moedas 19608.
*Os dados fornecidos são apenas para referência
Moeda | Preço | % | Volume de negócios | Valor de Mercado | Gráfico | Ação |
---|---|---|---|---|---|---|
R$6.20 | -- | -- | R$80.38M | Detalhes | ||
R$0.000000002169 | +0.44% | R$43.71 | R$3.17M | Detalhes | ||
R$0.00000002186 | -0.26% | R$202.85K | R$1.09M | Detalhes | ||
R$0.0003508 | -39.30% | R$67.47K | R$35.08K | Detalhes | ||
R$5.39 | +0.021% | R$76.47 | R$8.83M | Detalhes | ||
R$684,113,554,875,026.50 | -2.12% | -- | R$9.66K | Detalhes | ||
R$5.81 | -- | -- | R$581.25M | Detalhes | ||
R$0.3471 | -8.30% | R$70.48 | R$34.71M | Detalhes | ||
R$0.01308 | -53.38% | R$212.81K | R$1.30M | Detalhes | ||
-- | -- | -- | -- | Detalhes | ||
R$0.00186 | -1.57% | R$286.04 | R$1.86M | Detalhes | ||
R$0.00001824 | -0.0073% | R$0.0001072 | R$18.24K | Detalhes | ||
R$0.009131 | -0.91% | R$4.00K | R$913.16K | Detalhes | ||
R$0.03789 | -0.36% | R$40.53 | R$378.96K | Detalhes | ||
R$0.000000167 | +0.0062% | R$1.33K | R$16.35M | Detalhes | ||
R$0.007433 | -4.74% | R$13.51K | R$7.43M | Detalhes | ||
R$0.01524 | -- | R$24.64K | R$672.27K | Detalhes | ||
R$0.2915 | -3.06% | R$6.10K | R$37.31M | Detalhes | ||
R$16.83 | -1.15% | R$155.33K | R$8.98M | Detalhes | ||
-- | -- | -- | -- | Detalhes |
Índice Fear and Greed
75 (Greed)
Como você se sente em relação ao mercado atual?
50.98%49.02%
O mercado de criptomoedas caiu em todas as áreas, com uma queda de 3,9% na capitalização de mercado em 24 horas, e os três principais índices da bolsa americana fecharam quase estáveis.O secretário do Tesouro dos EUA esclarece a estratégia do governo em relação aos ativos de criptografia: não aumentarão a compra de Bitcoin, mas o plano de expansão das reservas não foi interrompido.