As melhores moedas por capitalização de mercado
Lista das principais moedas por capitalização de mercado. A atual capitalização de mercado da moeda é --, que mudou em -- nas últimas 24 horas; o volume de negociação da moeda é --, que mudou em -- nas últimas 24 horas. Atualmente, existem criptomoedas na lista de moedas 19605.
*Os dados fornecidos são apenas para referência
Moeda | Preço | % | Volume de negócios | Valor de Mercado | Gráfico | Ação |
---|---|---|---|---|---|---|
R$0.006527 | +9.99% | R$6.60K | R$6.52M | Detalhes | ||
R$0.1273 | -1.28% | R$43.98 | R$1.78M | Detalhes | ||
R$0.9505 | -- | R$708.01 | R$950.50K | Detalhes | ||
R$0.000000000002643 | +1.91% | R$1.29K | R$264.33K | Detalhes | ||
R$0.001843 | +0.016% | R$3.05K | R$184.37K | Detalhes | ||
R$0.0004946 | -1.09% | R$79.27 | R$49.46K | Detalhes | ||
R$0.0002066 | +0.24% | R$6.14 | R$6.50K | Detalhes | ||
R$0.0005649 | +0.41% | R$5.11K | R$2.60M | Detalhes | ||
R$0.000007775 | +1.73% | R$311.11 | -- | Detalhes | ||
-- | -- | -- | -- | Detalhes | ||
R$0.009815 | -0.15% | R$107.98 | R$98.15K | Detalhes | ||
-- | -- | -- | -- | Detalhes | ||
R$0.0001344 | -0.96% | R$12.88 | R$134.45K | Detalhes | ||
-- | -- | -- | -- | Detalhes | ||
R$0.00008394 | -0.093% | R$797.24 | R$83.94K | Detalhes | ||
R$0.00001163 | +0.0042% | R$3.96K | R$1.16M | Detalhes | ||
R$0.00003539 | +13.83% | R$12.83 | R$35.39K | Detalhes | ||
R$0.000588 | -0.005% | R$227.27 | R$58.80K | Detalhes | ||
-- | -- | -- | -- | Detalhes | ||
R$0.002065 | -9.51% | R$25.78K | R$12.39M | Detalhes |
Índice Fear and Greed
73 (Greed)
Como você se sente em relação ao mercado atual?
52.25%47.75%