As melhores moedas por capitalização de mercado
Lista das principais moedas por capitalização de mercado. A atual capitalização de mercado da moeda é --, que mudou em -- nas últimas 24 horas; o volume de negociação da moeda é --, que mudou em -- nas últimas 24 horas. Atualmente, existem criptomoedas na lista de moedas 19599.
*Os dados fornecidos são apenas para referência
Moeda | Preço | % | Volume de negócios | Valor de Mercado | Gráfico | Ação |
---|---|---|---|---|---|---|
-- | -- | -- | -- | Detalhes | ||
R$0.002064 | -0.38% | R$192.85 | R$2.06M | Detalhes | ||
R$0.771 | +0.12% | R$5.48 | R$18.59M | Detalhes | ||
R$0.0003579 | -0.034% | R$122.98 | -- | Detalhes | ||
R$0.00007703 | -0.12% | R$7.27K | R$77.03K | Detalhes | ||
R$0.0004709 | +1.59% | R$5.57 | R$4.18M | Detalhes | ||
R$0.0000000003065 | +0.58% | R$17.57 | R$128.96K | Detalhes | ||
-- | -- | -- | -- | Detalhes | ||
R$1.48 | -0.39% | R$17.21K | R$133.52M | Detalhes | ||
R$0.00006092 | +3.63% | R$514.38 | R$60.92K | Detalhes | ||
R$0.001573 | -- | R$1.80K | -- | Detalhes | ||
-- | -- | -- | -- | Detalhes | ||
R$0.0195 | -9.96% | R$5.66 | R$1.95M | Detalhes | ||
R$0.002819 | -0.11% | R$276.77 | R$1.69K | Detalhes | ||
-- | -- | -- | -- | Detalhes | ||
-- | -- | -- | -- | Detalhes | ||
-- | -- | -- | -- | Detalhes | ||
-- | -- | -- | -- | Detalhes | ||
-- | -- | -- | -- | Detalhes | ||
R$0.000000001078 | +13.92% | R$5.52K | R$524.64K | Detalhes |
Índice Fear and Greed
69 (Greed)
Como você se sente em relação ao mercado atual?
52.38%47.62%