As melhores moedas por capitalização de mercado
Lista das principais moedas por capitalização de mercado. A atual capitalização de mercado da moeda é --, que mudou em -- nas últimas 24 horas; o volume de negociação da moeda é --, que mudou em -- nas últimas 24 horas. Atualmente, existem criptomoedas na lista de moedas 19613.
*Os dados fornecidos são apenas para referência
| Moeda | Preço | % | Volume de negócios | Valor de Mercado | Gráfico | Ação |
|---|---|---|---|---|---|---|
| R$0.007212 | +0.0019% | R$3.61K | R$7.21M | Detalhes | ||
| -- | -- | -- | -- | Detalhes | ||
| R$0.00337 | +0.34% | R$10.51 | R$1.18M | Detalhes | ||
| R$0.4783 | -- | -- | R$443.39M | Detalhes | ||
| R$0.08948 | -- | R$1.44K | R$2.59M | Detalhes | ||
| R$0.0008322 | -- | R$114.47 | R$67.67K | Detalhes | ||
| R$0.01692 | +2.16% | R$10.51K | R$1.17B | Detalhes | ||
| R$0.005214 | +0.0059% | R$11.65 | R$77.69K | Detalhes | ||
| R$0.000000001757 | -- | -- | R$176.08M | Detalhes | ||
| R$0.00126 | -- | R$7.52K | R$483.28K | Detalhes | ||
| R$0.00003948 | -1.91% | R$49.39 | R$39.39K | Detalhes | ||
| R$63.50 | -- | R$11.21 | -- | Detalhes | ||
| R$0.06249 | -- | R$6.48 | R$62.49M | Detalhes | ||
| R$0.7597 | +0.17% | R$143.64K | R$3.79B | Detalhes | ||
| R$0.008523 | -0.36% | R$11.24K | R$85.23K | Detalhes | ||
| R$0.001623 | -0.043% | R$8.53K | R$16.23K | Detalhes | ||
| R$0.0000002899 | -6.82% | R$43.07 | R$202.05K | Detalhes | ||
| R$0.0005453 | -3.48% | R$266.75 | R$545.36K | Detalhes | ||
| R$0.000000155 | +1.52% | R$27.66 | R$155.01K | Detalhes | ||
| R$0.00000278 | -0.006% | R$14.48 | R$110.33K | Detalhes |
Índice Fear and Greed
44 (Fear)
Como você se sente em relação ao mercado atual?
51.92%48.08%