As melhores moedas por capitalização de mercado
Lista das principais moedas por capitalização de mercado. A atual capitalização de mercado da moeda é --, que mudou em -- nas últimas 24 horas; o volume de negociação da moeda é --, que mudou em -- nas últimas 24 horas. Atualmente, existem criptomoedas na lista de moedas 19597.
*Os dados fornecidos são apenas para referência
Moeda | Preço | % | Volume de negócios | Valor de Mercado | Gráfico | Ação |
---|---|---|---|---|---|---|
R$0.003847 | -0.22% | R$263.11 | R$38.47M | Detalhes | ||
-- | -- | -- | -- | Detalhes | ||
R$0.003272 | -0.17% | R$2.10K | R$32.72K | Detalhes | ||
-- | -- | -- | -- | Detalhes | ||
-- | -- | -- | -- | Detalhes | ||
-- | -- | -- | -- | Detalhes | ||
-- | -- | -- | -- | Detalhes | ||
-- | -- | -- | -- | Detalhes | ||
-- | -- | -- | -- | Detalhes | ||
-- | -- | -- | -- | Detalhes | ||
-- | -- | -- | -- | Detalhes | ||
R$0.0003498 | +1.49% | R$146.85 | R$349.87K | Detalhes | ||
R$25.02 | -- | R$2.37K | R$1.85M | Detalhes | ||
-- | -- | -- | -- | Detalhes | ||
R$0.001785 | +2.59% | R$25.84 | R$178.59K | Detalhes | ||
-- | -- | -- | -- | Detalhes | ||
-- | -- | -- | -- | Detalhes | ||
-- | +0.00036% | R$2.70K | -- | Detalhes | ||
-- | -- | -- | -- | Detalhes | ||
-- | -- | -- | -- | Detalhes |
Índice Fear and Greed
74 (Greed)
Como você se sente em relação ao mercado atual?
50.47%49.53%
BOSS, a moeda Meme na cadeia Solana, subiu mais de 93% nas últimas 24 horas, com a capitalização de mercado ultrapassando temporariamente os 40 milhões de dólares.Análise: o BTC poderá completar a redistribuição de chips entre 112.000 e 117.000 dólares, e ultrapassar os 117.000 dólares poderá atingir um novo máximo.