As melhores moedas por capitalização de mercado
Lista das principais moedas por capitalização de mercado. A atual capitalização de mercado da moeda é --, que mudou em -- nas últimas 24 horas; o volume de negociação da moeda é --, que mudou em -- nas últimas 24 horas. Atualmente, existem criptomoedas na lista de moedas 19605.
*Os dados fornecidos são apenas para referência
Moeda | Preço | % | Volume de negócios | Valor de Mercado | Gráfico | Ação |
---|---|---|---|---|---|---|
R$0.03712 | -0.00031% | R$80.25 | R$91.29K | Detalhes | ||
R$4.28 | -35.84% | R$919.19 | R$4.28M | Detalhes | ||
R$0.006286 | +0.67% | R$90.63 | R$69.30K | Detalhes | ||
R$0.00006568 | +1.09% | R$3.18K | R$262.72K | Detalhes | ||
R$0.001741 | -- | R$22.61 | R$174.10K | Detalhes | ||
-- | -- | -- | -- | Detalhes | ||
R$16,203.84 | -34.71% | R$7.97K | R$20.90M | Detalhes | ||
-- | -- | -- | -- | Detalhes | ||
-- | -- | -- | -- | Detalhes | ||
-- | -- | -- | -- | Detalhes | ||
R$11,053.12 | -- | R$259.62 | R$32.25M | Detalhes | ||
R$0.00000143 | -0.33% | R$404.43K | R$1.43K | Detalhes | ||
-- | -- | -- | -- | Detalhes | ||
R$0.007986 | -0.26% | R$143.15 | R$319.47K | Detalhes | ||
R$0.00009476 | -1.34% | R$11.03 | R$94.76K | Detalhes | ||
R$0.6538 | +0.21% | R$52.30 | -- | Detalhes | ||
R$0.000000545 | +0.089% | R$21.91 | R$229.29K | Detalhes | ||
-- | -- | -- | -- | Detalhes | ||
-- | -- | -- | -- | Detalhes | ||
-- | -- | -- | -- | Detalhes |
Índice Fear and Greed
73 (Greed)
Como você se sente em relação ao mercado atual?
50.93%49.07%