As melhores moedas por capitalização de mercado
Lista das principais moedas por capitalização de mercado. A atual capitalização de mercado da moeda é --, que mudou em -- nas últimas 24 horas; o volume de negociação da moeda é --, que mudou em -- nas últimas 24 horas. Atualmente, existem criptomoedas na lista de moedas 19605.
*Os dados fornecidos são apenas para referência
Moeda | Preço | % | Volume de negócios | Valor de Mercado | Gráfico | Ação |
---|---|---|---|---|---|---|
R$0.004524 | -0.0041% | R$56.54 | R$1.00M | Detalhes | ||
R$0.2606 | +8.66% | R$16.10K | R$25.48M | Detalhes | ||
-- | -- | -- | -- | Detalhes | ||
-- | -- | -- | -- | Detalhes | ||
R$0.04969 | -- | -- | R$4.96M | Detalhes | ||
-- | -- | -- | -- | Detalhes | ||
R$0.9778 | -0.0041% | R$624.99 | R$977.87M | Detalhes | ||
R$13.75 | +0.29% | R$50.89 | R$220.09K | Detalhes | ||
R$6.19 | +0.75% | R$477.70 | R$1.33M | Detalhes | ||
R$0.000002473 | +7.22% | R$300.78 | R$1.23M | Detalhes | ||
-- | -- | -- | -- | Detalhes | ||
R$0.0005343 | +2.89% | R$5.71K | R$3.68M | Detalhes | ||
-- | -- | -- | -- | Detalhes | ||
R$1.04 | +0.72% | R$94.38 | R$1.04M | Detalhes | ||
-- | -- | -- | -- | Detalhes | ||
R$0.1063 | -- | R$1.44K | R$106.37M | Detalhes | ||
-- | -- | -- | -- | Detalhes | ||
R$0.0009414 | -0.36% | R$557.51 | R$94.14K | Detalhes | ||
-- | -- | -- | -- | Detalhes | ||
R$0.01097 | -1.85% | R$1.23M | R$8.53B | Detalhes |
Índice Fear and Greed
73 (Greed)
Como você se sente em relação ao mercado atual?
51.46%48.54%