Previsão de preço: onde estará o mercado cripto no futuro?
Com a volatilidade do mercado de criptomoedas, todos estão curiosos sobre a grande direção e até onde o mercado irá, tanto a curto quanto a longo prazo.

Previsão de preço de todas as criptomoedas
Ordenar por capitalização de mercado
6610 ![]() MIDLE midle | 6624 ![]() CYRUS Cyrus |
6641 ![]() TAUR Marnotaur | 6658 ![]() METAN Metan Chain |
6663 ![]() SS20 SHELL TRADE | 6671 ![]() DOPE Dopamine |
6674 ![]() BRI Brightpool Finance | 6678 ![]() T23 T23 |
6679 ![]() BEES BEE Launchpad | 6700 ![]() FIRE Fire Protocol |
6715 ![]() LIQ LIQ Protocol | 6731 ![]() MOJO Planet Mojo |
6745 ![]() EGON EgonCoin | 6773 ![]() HCT HurricaneToken |
6775 ![]() FTON Fanton | 6778 ![]() PSB PlanetSandbox |
6782 ![]() SARM Stella Armada | 6792 ![]() BATCH Batching.ai |
6795 ![]() WWY WeWay | 6796 ![]() YBDBD YBDBD |
6802 ![]() XIL Xillion | 6816 ![]() VDT Vendetta |
6817 ![]() URO UniRouter | 6831 ![]() L1 Lamina1 |
6847 ![]() HRT HIRO | 6863 ![]() EMBER Ember Sword |
6865 ![]() BIOP $BIOP | 6869 ![]() CRF Crafting Finance |
6870 ![]() AZY Amazy | 6874 ![]() SWO Game Verse |
6899 ![]() ONS One Share | 6916 ![]() MDF MatrixETF DAO Finance |
6943 ![]() ATRS Attarius Network | 6947 ![]() AWT Abyss World Token |
6970 ![]() MART ArtMeta | 6982 ![]() SOLICE Solice |
7005 ![]() TRKX Trakx | 7046 ![]() KBD Kyberdyne |
7047 ![]() SMX Snapmuse.io | 7051 ![]() BRCST BRCStarter |
Perguntas frequentes (FAQ)
Qual é a metodologia usada na previsão de preço de criptomoeda?
Com um algoritmo automatizado identificando tendências de dados históricos, essa previsão de preço estima a relação com Bitcoin, Ethereum e S&P500 como referência para tokens individuais e se ajustaria de tempos em tempos com base nas condições atuais do mercado. Com esse aprendizado de máquina avançado, essa previsão pode ser usada para ajudar os usuários a avaliar a probabilidade do mercado de criptomoedas no futuro, embora essa previsão não deva ser considerada um conselho financeiro.