Previsão de preço: onde estará o mercado cripto no futuro?
Com a volatilidade do mercado de criptomoedas, todos estão curiosos sobre a grande direção e até onde o mercado irá, tanto a curto quanto a longo prazo.

Previsão de preço de todas as criptomoedas
Ordenar por capitalização de mercado
2202 ![]() SOGNI Sogni AI | 2203 ![]() GMEE GAMEE |
2205 ![]() XRWA Xend Finance | 2206 ![]() KP3R Keep3rV1 |
2209 ![]() ALPACA Alpaca Finance | 2214 ![]() LOT League of Traders |
2218 ![]() CSIX Carbon | 2224 ![]() RJV Rejuve Token |
2225 ![]() VVAIFU Dasha | 2226 ![]() XCAD Xcad Network |
2227 ![]() ARCHAI ARCH AI | 2228 ![]() HINT HIve Intelligence |
2229 ![]() BRIC Redbrick | 2230 ![]() RING DarwiniaRing |
2231 ![]() ARIO The AR.IO Network | 2239 ![]() CEL Celsius Network |
2240 ![]() TOMI TOMI | 2250 ![]() LOULOU Loulou |
2261 ![]() SLN Smart Layer Network Token | 2262 ![]() FACTR Defactor |
2270 ![]() BOX Debox | 2277 ![]() OPTIMUS OPTIMUS |
2278 ![]() MUSIC GALA Music | 2280 ![]() ZERO Index ZERO |
2282 ![]() RBTC RabBitcoin | 2286 ![]() GMRX Gaimin |
2290 ![]() DUKO DUKO | 2291 ![]() LVVA Levva Protocol Token |
2294 ![]() WELL3 WELL3 | 2297 ![]() GHIBLI Ghiblification |
2302 ![]() BUCK GME Mascot | 2304 ![]() SQUID Squid Game |
2305 ![]() MLT Media Licensing Token | 2306 ![]() EGP Eigenpie |
2308 ![]() CAPS Ternoa | 2309 ![]() MDAO MarsDAO |
2310 ![]() SFM SafeMoon | 2311 ![]() SBR Saber |
2313 ![]() XFI CrossFi | 2315 ![]() RBC Rubic |
Perguntas frequentes (FAQ)
Qual é a metodologia usada na previsão de preço de criptomoeda?
Com um algoritmo automatizado identificando tendências de dados históricos, essa previsão de preço estima a relação com Bitcoin, Ethereum e S&P500 como referência para tokens individuais e se ajustaria de tempos em tempos com base nas condições atuais do mercado. Com esse aprendizado de máquina avançado, essa previsão pode ser usada para ajudar os usuários a avaliar a probabilidade do mercado de criptomoedas no futuro, embora essa previsão não deva ser considerada um conselho financeiro.