Koin Teratas berdasarkan Kapitalisasi Pasar
Daftar koin teratas berdasarkan kap pasar. Kap pasar koin saat ini adalah --, yang telah berubah sebesar -- dalam 24 jam terakhir; volume perdagangan koin adalah --, yang telah berubah sebesar -- dalam 24 jam terakhir. Terdapat mata uang kripto dalam daftar koin 19611 saat ini.
*Data yang diberikan hanya untuk referensi
Koin | Harga | % | Turnover | Kapitalisasi Pasar | Grafik | Tindakan |
---|---|---|---|---|---|---|
Rp2,946.46 | -1.14% | Rp554.80M | Rp1.84T | PerdaganganDetail | ||
Rp282,582.10 | +5.66% | Rp1.19B | Rp1.84T | PerdaganganDetail | ||
Rp639.19 | +17.58% | Rp6.33B | Rp1.83T | PerdaganganDetail | ||
Rp2,460.33 | +0.49% | Rp6.24B | Rp1.83T | PerdaganganDetail | ||
Rp3,448,404.89 | +0.67% | Rp4.58B | Rp1.80T | PerdaganganDetail | ||
Rp180.77 | +7.39% | Rp374.32M | Rp1.80T | PerdaganganDetail | ||
Rp217.43 | -0.82% | Rp492.18M | Rp1.78T | PerdaganganDetail | ||
Rp2,733.88 | -0.2% | Rp967.65M | Rp1.77T | PerdaganganDetail | ||
Rp930.48 | +2.74% | Rp1.99B | Rp1.77T | PerdaganganDetail | ||
Rp448.06 | +1.09% | Rp1.02B | Rp1.77T | PerdaganganDetail | ||
Rp2,574.20 | +5.20% | Rp5.54B | Rp1.77T | PerdaganganDetail | ||
Rp2,905.17 | +3.09% | Rp23.25B | Rp1.76T | PerdaganganDetail | ||
Rp1,862.75 | +6.86% | Rp29.04B | Rp1.75T | PerdaganganDetail | ||
Rp352.09 | +3.21% | Rp1.15B | Rp1.74T | PerdaganganDetail | ||
Rp1,506.13 | +1.72% | Rp359.53M | Rp1.73T | PerdaganganDetail | ||
Rp2,904.20 | -0.5% | Rp346.82M | Rp1.73T | PerdaganganDetail | ||
Rp6,153.25 | +4.12% | Rp1.97B | Rp1.72T | PerdaganganDetail | ||
Rp1,761.46 | +3.97% | Rp253.89M | Rp1.71T | PerdaganganDetail | ||
Rp32,048.55 | -0.05% | Rp3.20B | Rp1.71T | PerdaganganDetail | ||
Rp3,529.05 | +2.86% | Rp288.89M | Rp1.71T | PerdaganganDetail |
Indeks Fear & Greed
56 (Serakah)
Bagaimana perasaan Anda tentang pasar saat ini?
50.96%49.04%